


Chakvi · Chakvi
Dreamland Park
Une tour de 80 m dans un parc d'eucalyptus, à 400 m de la mer
Par le promoteur de Dreamland Oasis : 535 appartements premium dans une tour de 25 étages au milieu d'un parc d'eucalyptus, à 400 m de la mer et à une minute de Dreamland Oasis, à Chakvi. Plafonds de 2,9 m, 8 ascenseurs rapides. Livraison prévue fin 2029.
Niveau de vérification
Audit non commencé — ce programme ne peut pas être proposé à la réservation.
Risques identifiés : Tout achat sur plan comporte des risques de retard, de non-conformité et de non-achèvement, et un achat en Géorgie relève du droit géorgien (pas des protections françaises de la VEFA). Les points non vérifiés du dossier sont listés « à confirmer » — ils se lèvent par documents, pas par promesses.
Lots disponibles
Prix et disponibilités au 9 novembre 2026
| Réf. | Typologie | Surface | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | T3 | 81.7 m² | 2 | 149 110 USD | Disponible |
| 202 | T3 | 82.4 m² | 2 | 150 124 USD | Disponible |
| 203 | T2 | 57.4 m² | 2 | 104 302 USD | Disponible |
| 204 | T3 | 84.8 m² | 2 | 153 507 USD | Disponible |
| 205 | T2 | 115 m² | 2 | 181 135 USD | Disponible |
| 207 | T2 | 69.8 m² | 2 | 128 206 USD | Disponible |
| 209 | T2 | 67.5 m² | 2 | 123 362 USD | Disponible |
| 211 | T2 | 67.5 m² | 2 | 122 767 USD | Disponible |
| 213 | T2 | 66.3 m² | 2 | 121 147 USD | Disponible |
| 215 | T2 | 65.2 m² | 2 | 119 039 USD | Disponible |
| 219 | T2 | 66.8 m² | 2 | 122 641 USD | Disponible |
| 220 | T2 | 64.4 m² | 2 | 117 887 USD | Disponible |
| 221 | T2 | 65.2 m² | 2 | 119 039 USD | Disponible |
| 223 | T2 | 66.3 m² | 2 | 121 147 USD | Disponible |
| 227 | T2 | 67.5 m² | 2 | 123 362 USD | Disponible |
| 231 | T2 | 115 m² | 2 | 181 135 USD | Disponible |
| 232 | T3 | 84.8 m² | 2 | 153 507 USD | Disponible |
| 234 | T3 | 82.4 m² | 2 | 150 124 USD | Disponible |
| 235 | T3 | 81.7 m² | 2 | 149 110 USD | Disponible |
| 301 | T3 | 81.7 m² | 3 | 150 843 USD | Disponible |
| 302 | T3 | 82.4 m² | 3 | 151 870 USD | Disponible |
| 303 | T2 | 57.4 m² | 3 | 105 515 USD | Disponible |
| 304 | T3 | 84.8 m² | 3 | 155 292 USD | Disponible |
| 305 | T2 | 115 m² | 3 | 183 217 USD | Disponible |
| 306 | Studio | 35.6 m² | 3 | 66 033 USD | Disponible |
| 307 | T2 | 69.8 m² | 3 | 129 680 USD | Disponible |
| 308 | Studio | 35.8 m² | 3 | 66 798 USD | Disponible |
| 309 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124 780 USD | Disponible |
| 311 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124 178 USD | Disponible |
| 313 | T2 | 66.3 m² | 3 | 122 539 USD | Disponible |
| 315 | T2 | 65.2 m² | 3 | 120 408 USD | Disponible |
| 316 | T2 | 64.4 m² | 3 | 119 242 USD | Disponible |
| 317 | T2 | 66.8 m² | 3 | 124 051 USD | Disponible |
| 318 | Studio | 32.4 m² | 3 | 59 967 USD | Disponible |
| 321 | T2 | 66 m² | 3 | 121 829 USD | Disponible |
| 323 | T2 | 66.3 m² | 3 | 122 539 USD | Disponible |
| 325 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124 178 USD | Disponible |
| 327 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124 780 USD | Disponible |
| 329 | T2 | 69.8 m² | 3 | 129 680 USD | Disponible |
| 330 | Studio | 35.6 m² | 3 | 66 033 USD | Disponible |
| 331 | T2 | 115 m² | 3 | 183 217 USD | Disponible |
| 332 | T3 | 84.8 m² | 3 | 155 292 USD | Disponible |
| 334 | T3 | 82.4 m² | 3 | 151 870 USD | Disponible |
| 335 | T3 | 81.7 m² | 3 | 150 843 USD | Disponible |
| 401 | T3 | 81.7 m² | 4 | 152 577 USD | Disponible |
| 402 | T3 | 82.4 m² | 4 | 153 616 USD | Disponible |
| 403 | T2 | 57.4 m² | 4 | 106 728 USD | Disponible |
| 404 | T3 | 84.8 m² | 4 | 157 077 USD | Disponible |
| 407 | T2 | 69.8 m² | 4 | 131 153 USD | Disponible |
| 409 | T2 | 67.5 m² | 4 | 126 198 USD | Disponible |
| 410 | Studio | 35.6 m² | 4 | 66 765 USD | Disponible |
| 411 | T2 | 67.5 m² | 4 | 125 590 USD | Disponible |
| 412 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65 807 USD | Disponible |
| 413 | T2 | 66.3 m² | 4 | 123 932 USD | Disponible |
| 414 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65 144 USD | Disponible |
| 415 | T2 | 66 m² | 4 | 123 213 USD | Disponible |
| 416 | T2 | 69.3 m² | 4 | 129 679 USD | Disponible |
| 419 | T2 | 66.8 m² | 4 | 125 461 USD | Disponible |
| 420 | T2 | 64.4 m² | 4 | 120 597 USD | Disponible |
| 421 | T2 | 65.2 m² | 4 | 121 776 USD | Disponible |
| 422 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65 144 USD | Disponible |
| 423 | T2 | 66.3 m² | 4 | 123 932 USD | Disponible |
| 424 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65 807 USD | Disponible |
| 425 | T2 | 67.5 m² | 4 | 125 590 USD | Disponible |
| 427 | T2 | 67.5 m² | 4 | 126 198 USD | Disponible |
| 429 | T2 | 69.8 m² | 4 | 131 153 USD | Disponible |
| 430 | Studio | 35.6 m² | 4 | 66 783 USD | Disponible |
| 431 | T2 | 115 m² | 4 | 185 299 USD | Disponible |
| 432 | T3 | 84.8 m² | 4 | 157 077 USD | Disponible |
| 434 | T3 | 82.4 m² | 4 | 153 616 USD | Disponible |
| 435 | T3 | 81.7 m² | 4 | 152 577 USD | Disponible |
| 501 | T3 | 81.7 m² | 5 | 154 311 USD | Disponible |
| 502 | T3 | 82.4 m² | 5 | 155 361 USD | Disponible |
| 503 | T2 | 57.4 m² | 5 | 107 940 USD | Disponible |
| 505 | T2 | 115 m² | 5 | 187 381 USD | Disponible |
| 506 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67 534 USD | Disponible |
| 507 | T2 | 69.8 m² | 5 | 132 627 USD | Disponible |
| 508 | Studio | 35.8 m² | 5 | 68 316 USD | Disponible |
| 509 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127 616 USD | Disponible |
| 510 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67 515 USD | Disponible |
| 511 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127 001 USD | Disponible |
| 512 | Studio | 34.8 m² | 5 | 66 546 USD | Disponible |
| 513 | T2 | 66.3 m² | 5 | 125 324 USD | Disponible |
| 514 | Studio | 34.8 m² | 5 | 65 876 USD | Disponible |
| 515 | T2 | 65.2 m² | 5 | 123 144 USD | Disponible |
| 517 | T2 | 66.8 m² | 5 | 126 870 USD | Disponible |
| 519 | T2 | 66.8 m² | 5 | 126 870 USD | Disponible |
| 520 | T2 | 69.3 m² | 5 | 131 137 USD | Disponible |
| 521 | T2 | 66 m² | 5 | 124 597 USD | Disponible |
| 522 | Studio | 34.8 m² | 5 | 65 876 USD | Disponible |
| 525 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127 001 USD | Disponible |
| 526 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67 515 USD | Disponible |
| 527 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127 616 USD | Disponible |
| 528 | Studio | 35.8 m² | 5 | 68 316 USD | Disponible |
| 529 | T2 | 69.8 m² | 5 | 132 627 USD | Disponible |
| 530 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67 534 USD | Disponible |
| 532 | T3 | 84.8 m² | 5 | 158 862 USD | Disponible |
| 534 | T3 | 82.4 m² | 5 | 155 361 USD | Disponible |
| 535 | T3 | 81.7 m² | 5 | 154 311 USD | Disponible |
| 601 | T3 | 81.7 m² | 6 | 232 961 USD | Disponible |
| 602 | T3 | 82.4 m² | 6 | 234 660 USD | Disponible |
| 603 | T2 | 57.4 m² | 6 | 163 202 USD | Disponible |
| 604 | T3 | 84.8 m² | 6 | 240 438 USD | Disponible |
| 605 | T2 | 115 m² | 6 | 250 063 USD | Disponible |
| 606 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109 178 USD | Disponible |
| 608 | Studio | 35.8 m² | 6 | 110 280 USD | Disponible |
| 609 | T2 | 67.5 m² | 6 | 191 087 USD | Disponible |
| 610 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109 148 USD | Disponible |
| 611 | T2 | 67.5 m² | 6 | 190 530 USD | Disponible |
| 613 | T2 | 66.3 m² | 6 | 187 749 USD | Disponible |
| 614 | Studio | 34.8 m² | 6 | 106 651 USD | Disponible |
| 615 | T2 | 66 m² | 6 | 186 693 USD | Disponible |
| 616 | T2 | 69.3 m² | 6 | 196 386 USD | Disponible |
| 617 | T2 | 66.8 m² | 6 | 189 727 USD | Disponible |
| 618 | Studio | 32.4 m² | 6 | 99 260 USD | Disponible |
| 619 | T2 | 66.8 m² | 6 | 189 727 USD | Disponible |
| 620 | T2 | 64.4 m² | 6 | 182 573 USD | Disponible |
| 621 | T2 | 65.2 m² | 6 | 184 506 USD | Disponible |
| 622 | Studio | 34.8 m² | 6 | 106 651 USD | Disponible |
| 623 | T2 | 66.3 m² | 6 | 187 749 USD | Disponible |
| 625 | T2 | 67.5 m² | 6 | 190 530 USD | Disponible |
| 626 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109 148 USD | Disponible |
| 627 | T2 | 67.5 m² | 6 | 191 087 USD | Disponible |
| 628 | Studio | 35.8 m² | 6 | 110 280 USD | Disponible |
| 629 | T2 | 69.8 m² | 6 | 198 326 USD | Disponible |
| 630 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109 178 USD | Disponible |
| 631 | T2 | 115 m² | 6 | 250 063 USD | Disponible |
| 632 | T3 | 84.8 m² | 6 | 240 438 USD | Disponible |
| 633 | T2 | 57.4 m² | 6 | 163 202 USD | Disponible |
| 634 | T3 | 82.4 m² | 6 | 234 660 USD | Disponible |
| 635 | T3 | 81.7 m² | 6 | 232 961 USD | Disponible |
| 701 | T3 | 81.7 m² | 7 | 234 695 USD | Disponible |
| 702 | T3 | 82.4 m² | 7 | 236 406 USD | Disponible |
| 703 | T2 | 57.4 m² | 7 | 164 414 USD | Disponible |
| 704 | T2 | 94.8 m² | 7 | 213 404 USD | Disponible |
| 706 | T2 | 69.8 m² | 7 | 199 799 USD | Disponible |
| 707 | Studio | 35.8 m² | 7 | 111 039 USD | Disponible |
| 708 | T2 | 67.5 m² | 7 | 192 505 USD | Disponible |
| 709 | Studio | 35.6 m² | 7 | 109 898 USD | Disponible |
| 710 | T2 | 67.5 m² | 7 | 191 941 USD | Disponible |
| 711 | Studio | 34.8 m² | 7 | 108 034 USD | Disponible |
| 713 | Studio | 34.8 m² | 7 | 107 383 USD | Disponible |
| 714 | T2 | 65.2 m² | 7 | 185 874 USD | Disponible |
| 715 | T2 | 64.4 m² | 7 | 183 928 USD | Disponible |
| 716 | T2 | 66.8 m² | 7 | 191 136 USD | Disponible |
| 717 | Studio | 32.4 m² | 7 | 101 008 USD | Disponible |
| 718 | T2 | 66.8 m² | 7 | 191 136 USD | Disponible |
| 719 | T2 | 69.3 m² | 7 | 197 844 USD | Disponible |
| 720 | T2 | 66 m² | 7 | 188 077 USD | Disponible |
| 721 | Studio | 34.8 m² | 7 | 107 383 USD | Disponible |
| 722 | T2 | 66.3 m² | 7 | 189 142 USD | Disponible |
| 723 | Studio | 34.8 m² | 7 | 108 034 USD | Disponible |
| 725 | Studio | 35.6 m² | 7 | 109 898 USD | Disponible |
| 726 | T2 | 67.5 m² | 7 | 192 505 USD | Disponible |
| 727 | Studio | 35.8 m² | 7 | 111 039 USD | Disponible |
| 728 | T2 | 69.8 m² | 7 | 199 799 USD | Disponible |
| 729 | T3 | 150.6 m² | 7 | 305 343 USD | Disponible |
| 730 | T2 | 94.8 m² | 7 | 213 404 USD | Disponible |
| 731 | T2 | 57.4 m² | 7 | 164 414 USD | Disponible |
| 732 | T3 | 82.4 m² | 7 | 236 406 USD | Disponible |
| 733 | T3 | 81.7 m² | 7 | 234 695 USD | Disponible |
| 801 | T3 | 81.7 m² | 8 | 236 429 USD | Disponible |
| 802 | T3 | 82.4 m² | 8 | 238 152 USD | Disponible |
| 803 | T2 | 43.8 m² | 8 | 136 272 USD | Disponible |
| 804 | T2 | 94.7 m² | 8 | 215 429 USD | Disponible |
| 805 | T3 | 151 m² | 8 | 308 556 USD | Disponible |
| 807 | Studio | 36.7 m² | 8 | 193 923 USD | Disponible |
| 808 | T2 | 67.5 m² | 8 | 110 648 USD | Disponible |
| 809 | Studio | 35.6 m² | 8 | 193 352 USD | Disponible |
| 810 | T2 | 67.5 m² | 8 | 108 773 USD | Disponible |
| 811 | Studio | 34.8 m² | 8 | 190 534 USD | Disponible |
| 812 | T2 | 66.3 m² | 8 | 108 115 USD | Disponible |
| 813 | Studio | 34.8 m² | 8 | 189 461 USD | Disponible |
| 814 | T2 | 66 m² | 8 | 199 301 USD | Disponible |
| 815 | T2 | 69.3 m² | 8 | 192 546 USD | Disponible |
| 816 | T2 | 66.8 m² | 8 | 100 623 USD | Disponible |
| 817 | Studio | 32.4 m² | 8 | 192 546 USD | Disponible |
| 818 | T2 | 66.8 m² | 8 | 185 283 USD | Disponible |
| 819 | T2 | 64.4 m² | 8 | 187 242 USD | Disponible |
| 820 | T2 | 65.2 m² | 8 | 108 115 USD | Disponible |
| 821 | Studio | 34.8 m² | 8 | 190 534 USD | Disponible |
| 822 | T2 | 66.3 m² | 8 | 108 773 USD | Disponible |
| 823 | Studio | 34.8 m² | 8 | 193 352 USD | Disponible |
| 824 | T2 | 67.5 m² | 8 | 110 648 USD | Disponible |
| 825 | Studio | 35.6 m² | 8 | 193 923 USD | Disponible |
| 826 | T2 | 67.5 m² | 8 | 112 764 USD | Disponible |
| 827 | Studio | 36.7 m² | 8 | 112 764 USD | Disponible |
| 829 | T3 | 151 m² | 8 | 215 429 USD | Disponible |
| 830 | T2 | 94.7 m² | 8 | 136 272 USD | Disponible |
| 831 | T2 | 43.8 m² | 8 | 238 152 USD | Disponible |
| 832 | T3 | 82.4 m² | 8 | 236 429 USD | Disponible |
| 833 | T3 | 81.7 m² | 8 | 161 246 USD | Disponible |
| 901 | T3 | 81.7 m² | 9 | 171 649 USD | Disponible |
| 902 | T3 | 82.4 m² | 9 | 173 432 USD | Disponible |
| 903 | T3 | 112.2 m² | 9 | 223 232 USD | Disponible |
| 904 | T3 | 150.4 m² | 9 | 265 563 USD | Disponible |
| 905 | Studio | 38.3 m² | 9 | 80 189 USD | Disponible |
| 906 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140 377 USD | Disponible |
| 907 | Studio | 35.6 m² | 9 | 74 267 USD | Disponible |
| 908 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140 521 USD | Disponible |
| 909 | Studio | 34.8 m² | 9 | 73 201 USD | Disponible |
| 910 | T2 | 67.1 m² | 9 | 140 316 USD | Disponible |
| 911 | Studio | 34.8 m² | 9 | 72 463 USD | Disponible |
| 912 | T2 | 65.2 m² | 9 | 135 459 USD | Disponible |
| 913 | T2 | 64.4 m² | 9 | 134 147 USD | Disponible |
| 914 | T2 | 66.8 m² | 9 | 139 557 USD | Disponible |
| 915 | Studio | 32.4 m² | 9 | 67 463 USD | Disponible |
| 916 | T2 | 66.8 m² | 9 | 139 557 USD | Disponible |
| 917 | T2 | 69.3 m² | 9 | 144 250 USD | Disponible |
| 918 | T2 | 66 m² | 9 | 137 057 USD | Disponible |
| 919 | Studio | 34.8 m² | 9 | 72 463 USD | Disponible |
| 920 | T2 | 67.1 m² | 9 | 140 316 USD | Disponible |
| 921 | Studio | 34.8 m² | 9 | 73 201 USD | Disponible |
| 922 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140 521 USD | Disponible |
| 923 | Studio | 35.6 m² | 9 | 74 267 USD | Disponible |
| 924 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140 377 USD | Disponible |
| 925 | Studio | 38.3 m² | 9 | 80 189 USD | Disponible |
| 926 | T3 | 150.4 m² | 9 | 265 563 USD | Disponible |
| 927 | T3 | 112.2 m² | 9 | 223 232 USD | Disponible |
| 928 | T3 | 82.4 m² | 9 | 173 432 USD | Disponible |
| 929 | T3 | 81.7 m² | 9 | 171 649 USD | Disponible |
| 1001 | T3 | 81.7 m² | 10 | 173 383 USD | Disponible |
| 1002 | T3 | 76.9 m² | 10 | 159 908 USD | Disponible |
| 1003 | T2 | 100.6 m² | 10 | 200 721 USD | Disponible |
| 1004 | T3 | 150.6 m² | 10 | 268 418 USD | Disponible |
| 1005 | T2 | 69.8 m² | 10 | 146 639 USD | Disponible |
| 1006 | Studio | 35.6 m² | 10 | 75 017 USD | Disponible |
| 1008 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73 940 USD | Disponible |
| 1009 | T2 | 67.2 m² | 10 | 141 733 USD | Disponible |
| 1010 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73 195 USD | Disponible |
| 1011 | T2 | 66 m² | 10 | 138 442 USD | Disponible |
| 1012 | T2 | 69.3 m² | 10 | 145 707 USD | Disponible |
| 1013 | T2 | 66.8 m² | 10 | 140 967 USD | Disponible |
| 1014 | Studio | 32.4 m² | 10 | 68 144 USD | Disponible |
| 1015 | T2 | 66.8 m² | 10 | 140 967 USD | Disponible |
| 1016 | T2 | 64.4 m² | 10 | 135 502 USD | Disponible |
| 1017 | T2 | 65.2 m² | 10 | 136 827 USD | Disponible |
| 1018 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73 195 USD | Disponible |
| 1019 | T2 | 67.2 m² | 10 | 141 733 USD | Disponible |
| 1020 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73 940 USD | Disponible |
| 1022 | Studio | 35.6 m² | 10 | 75 017 USD | Disponible |
| 1023 | T2 | 69.8 m² | 10 | 146 639 USD | Disponible |
| 1024 | T3 | 150.6 m² | 10 | 268 418 USD | Disponible |
| 1025 | T2 | 100.6 m² | 10 | 200 721 USD | Disponible |
| 1026 | T3 | 76.9 m² | 10 | 159 908 USD | Disponible |
| 1027 | T3 | 81.7 m² | 10 | 173 383 USD | Disponible |
| 1101 | T3 | 81.7 m² | 11 | 175 117 USD | Disponible |
| 1102 | T3 | 75.7 m² | 11 | 162 385 USD | Disponible |
| 1103 | T2 | 98.4 m² | 11 | 197 466 USD | Disponible |
| 1104 | T3 | 150.7 m² | 11 | 270 347 USD | Disponible |
| 1105 | Studio | 35.1 m² | 11 | 75 328 USD | Disponible |
| 1106 | Studio | 35.6 m² | 11 | 76 687 USD | Disponible |
| 1108 | Studio | 34.8 m² | 11 | 74 680 USD | Disponible |
| 1109 | T2 | 67.1 m² | 11 | 143 150 USD | Disponible |
| 1110 | Studio | 34.8 m² | 11 | 73 927 USD | Disponible |
| 1111 | T2 | 65.2 m² | 11 | 138 195 USD | Disponible |
| 1112 | T2 | 64.4 m² | 11 | 136 857 USD | Disponible |
| 1113 | T2 | 66.8 m² | 11 | 142 377 USD | Disponible |
| 1114 | Studio | 32.9 m² | 11 | 68 826 USD | Disponible |
| 1115 | T2 | 66.8 m² | 11 | 142 377 USD | Disponible |
| 1116 | T2 | 69.3 m² | 11 | 147 164 USD | Disponible |
| 1117 | T2 | 66 m² | 11 | 139 826 USD | Disponible |
| 1118 | Studio | 34.8 m² | 11 | 73 927 USD | Disponible |
| 1119 | T2 | 67.1 m² | 11 | 143 150 USD | Disponible |
| 1120 | Studio | 34.8 m² | 11 | 74 680 USD | Disponible |
| 1121 | T2 | 67.5 m² | 11 | 142 523 USD | Disponible |
| 1122 | Studio | 35.6 m² | 11 | 76 687 USD | Disponible |
| 1123 | Studio | 35.1 m² | 11 | 75 328 USD | Disponible |
| 1124 | T3 | 150.7 m² | 11 | 270 347 USD | Disponible |
| 1125 | T2 | 98.4 m² | 11 | 197 466 USD | Disponible |
| 1126 | T3 | 75.7 m² | 11 | 162 385 USD | Disponible |
| 1127 | T3 | 81.7 m² | 11 | 175 117 USD | Disponible |
| 1201 | T3 | 81.7 m² | 12 | 176 851 USD | Disponible |
| 1202 | T3 | 73.7 m² | 12 | 158 777 USD | Disponible |
| 1203 | T2 | 94.2 m² | 12 | 190 082 USD | Disponible |
| 1204 | T3 | 150.6 m² | 12 | 273 483 USD | Disponible |
| 1205 | Studio | 38 m² | 12 | 82 661 USD | Disponible |
| 1206 | T2 | 67.5 m² | 12 | 144 779 USD | Disponible |
| 1207 | Studio | 35.2 m² | 12 | 75 419 USD | Disponible |
| 1208 | T2 | 67.1 m² | 12 | 144 568 USD | Disponible |
| 1209 | Studio | 34.8 m² | 12 | 74 659 USD | Disponible |
| 1210 | T2 | 66 m² | 12 | 141 210 USD | Disponible |
| 1211 | T2 | 69.3 m² | 12 | 148 621 USD | Disponible |
| 1212 | T2 | 66.8 m² | 12 | 143 786 USD | Disponible |
| 1213 | Studio | 32.4 m² | 12 | 69 507 USD | Disponible |
| 1214 | T2 | 66.8 m² | 12 | 143 786 USD | Disponible |
| 1215 | T2 | 64.4 m² | 12 | 138 212 USD | Disponible |
| 1216 | T2 | 65.2 m² | 12 | 139 564 USD | Disponible |
| 1217 | Studio | 34.8 m² | 12 | 74 659 USD | Disponible |
| 1218 | T2 | 67.1 m² | 12 | 144 568 USD | Disponible |
| 1220 | T2 | 67.5 m² | 12 | 144 779 USD | Disponible |
| 1221 | Studio | 38 m² | 12 | 82 661 USD | Disponible |
| 1222 | T3 | 150.6 m² | 12 | 273 483 USD | Disponible |
| 1223 | T2 | 94.2 m² | 12 | 190 082 USD | Disponible |
| 1224 | T3 | 73.7 m² | 12 | 158 777 USD | Disponible |
| 1225 | T3 | 81.7 m² | 12 | 176 851 USD | Disponible |
| 1301 | T3 | 81.7 m² | 13 | 178 585 USD | Disponible |
| 1303 | T2 | 94.1 m² | 13 | 191 513 USD | Disponible |
| 1304 | T3 | 150.5 m² | 13 | 276 164 USD | Disponible |
| 1305 | T2 | 69.8 m² | 13 | 151 976 USD | Disponible |
| 1306 | Studio | 34.8 m² | 13 | 76 159 USD | Disponible |
| 1307 | T2 | 67.1 m² | 13 | 145 985 USD | Disponible |
| 1308 | Studio | 34.8 m² | 13 | 75 391 USD | Disponible |
| 1309 | T2 | 65.2 m² | 13 | 140 932 USD | Disponible |
| 1310 | T2 | 64.4 m² | 13 | 139 567 USD | Disponible |
| 1311 | T2 | 66.8 m² | 13 | 145 196 USD | Disponible |
| 1312 | Studio | 32.4 m² | 13 | 70 189 USD | Disponible |
| 1313 | T2 | 66.8 m² | 13 | 145 196 USD | Disponible |
| 1314 | T2 | 69.3 m² | 13 | 150 079 USD | Disponible |
| 1315 | T2 | 66 m² | 13 | 142 595 USD | Disponible |
| 1316 | Studio | 34.8 m² | 13 | 75 391 USD | Disponible |
| 1317 | T2 | 67.1 m² | 13 | 145 985 USD | Disponible |
| 1318 | Studio | 34.8 m² | 13 | 76 159 USD | Disponible |
| 1320 | T3 | 150.5 m² | 13 | 276 164 USD | Disponible |
| 1321 | T2 | 94.1 m² | 13 | 191 513 USD | Disponible |
| 1323 | T3 | 81.7 m² | 13 | 178 585 USD | Disponible |
| 1401 | T3 | 81.7 m² | 14 | 180 319 USD | Disponible |
| 1402 | T3 | 118.7 m² | 14 | 248 353 USD | Disponible |
| 1403 | T3 | 150.6 m² | 14 | 277 841 USD | Disponible |
| 1404 | Studio | 35.1 m² | 14 | 77 608 USD | Disponible |
| 1406 | T2 | 67.1 m² | 14 | 149 297 USD | Disponible |
| 1407 | Studio | 35.5 m² | 14 | 78 427 USD | Disponible |
| 1408 | T2 | 66 m² | 14 | 143 979 USD | Disponible |
| 1409 | T2 | 69.3 m² | 14 | 151 536 USD | Disponible |
| 1410 | T2 | 66.8 m² | 14 | 146 606 USD | Disponible |
| 1411 | Studio | 32.4 m² | 14 | 70 870 USD | Disponible |
| 1412 | T2 | 66.8 m² | 14 | 146 606 USD | Disponible |
| 1413 | T2 | 64.4 m² | 14 | 140 922 USD | Disponible |
| 1414 | T2 | 65.2 m² | 14 | 142 300 USD | Disponible |
| 1415 | Studio | 35.5 m² | 14 | 78 427 USD | Disponible |
| 1416 | T2 | 67.1 m² | 14 | 149 297 USD | Disponible |
| 1419 | T3 | 150.6 m² | 14 | 277 841 USD | Disponible |
| 1420 | T3 | 118.7 m² | 14 | 248 353 USD | Disponible |
| 1421 | T3 | 81.7 m² | 14 | 180 319 USD | Disponible |
| 1501 | T3 | 81.7 m² | 15 | 190 722 USD | Disponible |
| 1502 | T2 | 98.3 m² | 15 | 224 493 USD | Disponible |
| 1503 | T3 | 150.2 m² | 15 | 309 172 USD | Disponible |
| 1504 | Studio | 37.3 m² | 15 | 87 118 USD | Disponible |
| 1505 | T2 | 67.1 m² | 15 | 155 906 USD | Disponible |
| 1506 | Studio | 35.6 m² | 15 | 82 951 USD | Disponible |
| 1507 | T2 | 65.2 m² | 15 | 150 510 USD | Disponible |
| 1508 | T2 | 64.4 m² | 15 | 149 052 USD | Disponible |
| 1509 | T2 | 66.8 m² | 15 | 155 064 USD | Disponible |
| 1510 | Studio | 32.4 m² | 15 | 74 959 USD | Disponible |
| 1511 | T2 | 66.8 m² | 15 | 155 064 USD | Disponible |
| 1512 | T2 | 69.3 m² | 15 | 160 278 USD | Disponible |
| 1513 | T2 | 66 m² | 15 | 152 286 USD | Disponible |
| 1514 | Studio | 35.6 m² | 15 | 82 951 USD | Disponible |
| 1515 | T2 | 67.1 m² | 15 | 155 906 USD | Disponible |
| 1516 | Studio | 37.3 m² | 15 | 87 118 USD | Disponible |
| 1517 | T3 | 150.2 m² | 15 | 309 172 USD | Disponible |
| 1518 | T2 | 98.3 m² | 15 | 224 493 USD | Disponible |
| 1519 | T3 | 81.7 m² | 15 | 190 722 USD | Disponible |
| 1601 | T3 | 81.7 m² | 16 | 192 455 USD | Disponible |
| 1602 | T2 | 82.9 m² | 16 | 193 096 USD | Disponible |
| 1603 | T3 | 149.8 m² | 16 | 310 316 USD | Disponible |
| 1604 | T2 | 69.2 m² | 16 | 162 539 USD | Disponible |
| 1605 | Studio | 35.6 m² | 16 | 83 705 USD | Disponible |
| 1606 | T2 | 66 m² | 16 | 153 670 USD | Disponible |
| 1607 | T2 | 69.3 m² | 16 | 161 735 USD | Disponible |
| 1608 | T2 | 66.8 m² | 16 | 156 473 USD | Disponible |
| 1609 | Studio | 32.4 m² | 16 | 75 640 USD | Disponible |
| 1610 | T2 | 66.8 m² | 16 | 156 473 USD | Disponible |
| 1611 | T2 | 64.4 m² | 16 | 150 407 USD | Disponible |
| 1612 | T2 | 65.2 m² | 16 | 151 878 USD | Disponible |
| 1613 | Studio | 35.6 m² | 16 | 83 705 USD | Disponible |
| 1614 | T2 | 69.2 m² | 16 | 162 539 USD | Disponible |
| 1615 | T3 | 149.8 m² | 16 | 310 316 USD | Disponible |
| 1616 | T2 | 82.9 m² | 16 | 193 096 USD | Disponible |
| 1617 | T3 | 81.7 m² | 16 | 192 455 USD | Disponible |
| 1701 | T3 | 81.7 m² | 17 | 208 337 USD | Disponible |
| 1702 | T4 | 216.9 m² | 17 | 456 215 USD | Disponible |
| 1703 | Studio | 35.4 m² | 17 | 89 295 USD | Disponible |
| 1704 | Studio | 35.6 m² | 17 | 90 613 USD | Disponible |
| 1705 | T2 | 65.2 m² | 17 | 164 411 USD | Disponible |
| 1706 | T2 | 64.4 m² | 17 | 162 819 USD | Disponible |
| 1707 | T2 | 66.8 m² | 17 | 169 386 USD | Disponible |
| 1708 | Studio | 32.4 m² | 17 | 81 882 USD | Disponible |
