


Chakvi · Chakvi
Dreamland Park
An 80 m tower in a eucalyptus park, 400 m from the sea
By the developer of Dreamland Oasis: 535 premium apartments in a 25-storey tower set in a eucalyptus park, 400 m from the sea and one minute from Dreamland Oasis, in Chakvi. 2.9 m ceilings, 8 high-speed lifts. Completion expected at the end of 2029.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 9 November 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | T3 | 81.7 m² | 2 | 149,110 USD | Available |
| 202 | T3 | 82.4 m² | 2 | 150,124 USD | Available |
| 203 | T2 | 57.4 m² | 2 | 104,302 USD | Available |
| 204 | T3 | 84.8 m² | 2 | 153,507 USD | Available |
| 205 | T2 | 115 m² | 2 | 181,135 USD | Available |
| 207 | T2 | 69.8 m² | 2 | 128,206 USD | Available |
| 209 | T2 | 67.5 m² | 2 | 123,362 USD | Available |
| 211 | T2 | 67.5 m² | 2 | 122,767 USD | Available |
| 213 | T2 | 66.3 m² | 2 | 121,147 USD | Available |
| 215 | T2 | 65.2 m² | 2 | 119,039 USD | Available |
| 219 | T2 | 66.8 m² | 2 | 122,641 USD | Available |
| 220 | T2 | 64.4 m² | 2 | 117,887 USD | Available |
| 221 | T2 | 65.2 m² | 2 | 119,039 USD | Available |
| 223 | T2 | 66.3 m² | 2 | 121,147 USD | Available |
| 227 | T2 | 67.5 m² | 2 | 123,362 USD | Available |
| 231 | T2 | 115 m² | 2 | 181,135 USD | Available |
| 232 | T3 | 84.8 m² | 2 | 153,507 USD | Available |
| 234 | T3 | 82.4 m² | 2 | 150,124 USD | Available |
| 235 | T3 | 81.7 m² | 2 | 149,110 USD | Available |
| 301 | T3 | 81.7 m² | 3 | 150,843 USD | Available |
| 302 | T3 | 82.4 m² | 3 | 151,870 USD | Available |
| 303 | T2 | 57.4 m² | 3 | 105,515 USD | Available |
| 304 | T3 | 84.8 m² | 3 | 155,292 USD | Available |
| 305 | T2 | 115 m² | 3 | 183,217 USD | Available |
| 306 | Studio | 35.6 m² | 3 | 66,033 USD | Available |
| 307 | T2 | 69.8 m² | 3 | 129,680 USD | Available |
| 308 | Studio | 35.8 m² | 3 | 66,798 USD | Available |
| 309 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124,780 USD | Available |
| 311 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124,178 USD | Available |
| 313 | T2 | 66.3 m² | 3 | 122,539 USD | Available |
| 315 | T2 | 65.2 m² | 3 | 120,408 USD | Available |
| 316 | T2 | 64.4 m² | 3 | 119,242 USD | Available |
| 317 | T2 | 66.8 m² | 3 | 124,051 USD | Available |
| 318 | Studio | 32.4 m² | 3 | 59,967 USD | Available |
| 321 | T2 | 66 m² | 3 | 121,829 USD | Available |
| 323 | T2 | 66.3 m² | 3 | 122,539 USD | Available |
| 325 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124,178 USD | Available |
| 327 | T2 | 67.5 m² | 3 | 124,780 USD | Available |
| 329 | T2 | 69.8 m² | 3 | 129,680 USD | Available |
| 330 | Studio | 35.6 m² | 3 | 66,033 USD | Available |
| 331 | T2 | 115 m² | 3 | 183,217 USD | Available |
| 332 | T3 | 84.8 m² | 3 | 155,292 USD | Available |
| 334 | T3 | 82.4 m² | 3 | 151,870 USD | Available |
| 335 | T3 | 81.7 m² | 3 | 150,843 USD | Available |
| 401 | T3 | 81.7 m² | 4 | 152,577 USD | Available |
| 402 | T3 | 82.4 m² | 4 | 153,616 USD | Available |
| 403 | T2 | 57.4 m² | 4 | 106,728 USD | Available |
| 404 | T3 | 84.8 m² | 4 | 157,077 USD | Available |
| 407 | T2 | 69.8 m² | 4 | 131,153 USD | Available |
| 409 | T2 | 67.5 m² | 4 | 126,198 USD | Available |
| 410 | Studio | 35.6 m² | 4 | 66,765 USD | Available |
| 411 | T2 | 67.5 m² | 4 | 125,590 USD | Available |
| 412 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65,807 USD | Available |
| 413 | T2 | 66.3 m² | 4 | 123,932 USD | Available |
| 414 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65,144 USD | Available |
| 415 | T2 | 66 m² | 4 | 123,213 USD | Available |
| 416 | T2 | 69.3 m² | 4 | 129,679 USD | Available |
| 419 | T2 | 66.8 m² | 4 | 125,461 USD | Available |
| 420 | T2 | 64.4 m² | 4 | 120,597 USD | Available |
| 421 | T2 | 65.2 m² | 4 | 121,776 USD | Available |
| 422 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65,144 USD | Available |
| 423 | T2 | 66.3 m² | 4 | 123,932 USD | Available |
| 424 | Studio | 34.8 m² | 4 | 65,807 USD | Available |
| 425 | T2 | 67.5 m² | 4 | 125,590 USD | Available |
| 427 | T2 | 67.5 m² | 4 | 126,198 USD | Available |
| 429 | T2 | 69.8 m² | 4 | 131,153 USD | Available |
| 430 | Studio | 35.6 m² | 4 | 66,783 USD | Available |
| 431 | T2 | 115 m² | 4 | 185,299 USD | Available |
| 432 | T3 | 84.8 m² | 4 | 157,077 USD | Available |
| 434 | T3 | 82.4 m² | 4 | 153,616 USD | Available |
| 435 | T3 | 81.7 m² | 4 | 152,577 USD | Available |
| 501 | T3 | 81.7 m² | 5 | 154,311 USD | Available |
| 502 | T3 | 82.4 m² | 5 | 155,361 USD | Available |
| 503 | T2 | 57.4 m² | 5 | 107,940 USD | Available |
| 505 | T2 | 115 m² | 5 | 187,381 USD | Available |
| 506 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67,534 USD | Available |
| 507 | T2 | 69.8 m² | 5 | 132,627 USD | Available |
| 508 | Studio | 35.8 m² | 5 | 68,316 USD | Available |
| 509 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127,616 USD | Available |
| 510 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67,515 USD | Available |
| 511 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127,001 USD | Available |
| 512 | Studio | 34.8 m² | 5 | 66,546 USD | Available |
| 513 | T2 | 66.3 m² | 5 | 125,324 USD | Available |
| 514 | Studio | 34.8 m² | 5 | 65,876 USD | Available |
| 515 | T2 | 65.2 m² | 5 | 123,144 USD | Available |
| 517 | T2 | 66.8 m² | 5 | 126,870 USD | Available |
| 519 | T2 | 66.8 m² | 5 | 126,870 USD | Available |
| 520 | T2 | 69.3 m² | 5 | 131,137 USD | Available |
| 521 | T2 | 66 m² | 5 | 124,597 USD | Available |
| 522 | Studio | 34.8 m² | 5 | 65,876 USD | Available |
| 525 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127,001 USD | Available |
| 526 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67,515 USD | Available |
| 527 | T2 | 67.5 m² | 5 | 127,616 USD | Available |
| 528 | Studio | 35.8 m² | 5 | 68,316 USD | Available |
| 529 | T2 | 69.8 m² | 5 | 132,627 USD | Available |
| 530 | Studio | 35.6 m² | 5 | 67,534 USD | Available |
| 532 | T3 | 84.8 m² | 5 | 158,862 USD | Available |
| 534 | T3 | 82.4 m² | 5 | 155,361 USD | Available |
| 535 | T3 | 81.7 m² | 5 | 154,311 USD | Available |
| 601 | T3 | 81.7 m² | 6 | 232,961 USD | Available |
| 602 | T3 | 82.4 m² | 6 | 234,660 USD | Available |
| 603 | T2 | 57.4 m² | 6 | 163,202 USD | Available |
| 604 | T3 | 84.8 m² | 6 | 240,438 USD | Available |
| 605 | T2 | 115 m² | 6 | 250,063 USD | Available |
| 606 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109,178 USD | Available |
| 608 | Studio | 35.8 m² | 6 | 110,280 USD | Available |
| 609 | T2 | 67.5 m² | 6 | 191,087 USD | Available |
| 610 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109,148 USD | Available |
| 611 | T2 | 67.5 m² | 6 | 190,530 USD | Available |
| 613 | T2 | 66.3 m² | 6 | 187,749 USD | Available |
| 614 | Studio | 34.8 m² | 6 | 106,651 USD | Available |
| 615 | T2 | 66 m² | 6 | 186,693 USD | Available |
| 616 | T2 | 69.3 m² | 6 | 196,386 USD | Available |
| 617 | T2 | 66.8 m² | 6 | 189,727 USD | Available |
| 618 | Studio | 32.4 m² | 6 | 99,260 USD | Available |
| 619 | T2 | 66.8 m² | 6 | 189,727 USD | Available |
| 620 | T2 | 64.4 m² | 6 | 182,573 USD | Available |
| 621 | T2 | 65.2 m² | 6 | 184,506 USD | Available |
| 622 | Studio | 34.8 m² | 6 | 106,651 USD | Available |
| 623 | T2 | 66.3 m² | 6 | 187,749 USD | Available |
| 625 | T2 | 67.5 m² | 6 | 190,530 USD | Available |
| 626 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109,148 USD | Available |
| 627 | T2 | 67.5 m² | 6 | 191,087 USD | Available |
| 628 | Studio | 35.8 m² | 6 | 110,280 USD | Available |
| 629 | T2 | 69.8 m² | 6 | 198,326 USD | Available |
| 630 | Studio | 35.6 m² | 6 | 109,178 USD | Available |
| 631 | T2 | 115 m² | 6 | 250,063 USD | Available |
| 632 | T3 | 84.8 m² | 6 | 240,438 USD | Available |
| 633 | T2 | 57.4 m² | 6 | 163,202 USD | Available |
| 634 | T3 | 82.4 m² | 6 | 234,660 USD | Available |
| 635 | T3 | 81.7 m² | 6 | 232,961 USD | Available |
| 701 | T3 | 81.7 m² | 7 | 234,695 USD | Available |
| 702 | T3 | 82.4 m² | 7 | 236,406 USD | Available |
| 703 | T2 | 57.4 m² | 7 | 164,414 USD | Available |
| 704 | T2 | 94.8 m² | 7 | 213,404 USD | Available |
| 706 | T2 | 69.8 m² | 7 | 199,799 USD | Available |
| 707 | Studio | 35.8 m² | 7 | 111,039 USD | Available |
| 708 | T2 | 67.5 m² | 7 | 192,505 USD | Available |
| 709 | Studio | 35.6 m² | 7 | 109,898 USD | Available |
| 710 | T2 | 67.5 m² | 7 | 191,941 USD | Available |
| 711 | Studio | 34.8 m² | 7 | 108,034 USD | Available |
| 713 | Studio | 34.8 m² | 7 | 107,383 USD | Available |
| 714 | T2 | 65.2 m² | 7 | 185,874 USD | Available |
| 715 | T2 | 64.4 m² | 7 | 183,928 USD | Available |
| 716 | T2 | 66.8 m² | 7 | 191,136 USD | Available |
| 717 | Studio | 32.4 m² | 7 | 101,008 USD | Available |
| 718 | T2 | 66.8 m² | 7 | 191,136 USD | Available |
| 719 | T2 | 69.3 m² | 7 | 197,844 USD | Available |
| 720 | T2 | 66 m² | 7 | 188,077 USD | Available |
| 721 | Studio | 34.8 m² | 7 | 107,383 USD | Available |
| 722 | T2 | 66.3 m² | 7 | 189,142 USD | Available |
| 723 | Studio | 34.8 m² | 7 | 108,034 USD | Available |
| 725 | Studio | 35.6 m² | 7 | 109,898 USD | Available |
| 726 | T2 | 67.5 m² | 7 | 192,505 USD | Available |
| 727 | Studio | 35.8 m² | 7 | 111,039 USD | Available |
| 728 | T2 | 69.8 m² | 7 | 199,799 USD | Available |
| 729 | T3 | 150.6 m² | 7 | 305,343 USD | Available |
| 730 | T2 | 94.8 m² | 7 | 213,404 USD | Available |
| 731 | T2 | 57.4 m² | 7 | 164,414 USD | Available |
| 732 | T3 | 82.4 m² | 7 | 236,406 USD | Available |
| 733 | T3 | 81.7 m² | 7 | 234,695 USD | Available |
| 801 | T3 | 81.7 m² | 8 | 236,429 USD | Available |
| 802 | T3 | 82.4 m² | 8 | 238,152 USD | Available |
| 803 | T2 | 43.8 m² | 8 | 136,272 USD | Available |
| 804 | T2 | 94.7 m² | 8 | 215,429 USD | Available |
| 805 | T3 | 151 m² | 8 | 308,556 USD | Available |
| 807 | Studio | 36.7 m² | 8 | 193,923 USD | Available |
| 808 | T2 | 67.5 m² | 8 | 110,648 USD | Available |
| 809 | Studio | 35.6 m² | 8 | 193,352 USD | Available |
| 810 | T2 | 67.5 m² | 8 | 108,773 USD | Available |
| 811 | Studio | 34.8 m² | 8 | 190,534 USD | Available |
| 812 | T2 | 66.3 m² | 8 | 108,115 USD | Available |
| 813 | Studio | 34.8 m² | 8 | 189,461 USD | Available |
| 814 | T2 | 66 m² | 8 | 199,301 USD | Available |
| 815 | T2 | 69.3 m² | 8 | 192,546 USD | Available |
| 816 | T2 | 66.8 m² | 8 | 100,623 USD | Available |
| 817 | Studio | 32.4 m² | 8 | 192,546 USD | Available |
| 818 | T2 | 66.8 m² | 8 | 185,283 USD | Available |
| 819 | T2 | 64.4 m² | 8 | 187,242 USD | Available |
| 820 | T2 | 65.2 m² | 8 | 108,115 USD | Available |
| 821 | Studio | 34.8 m² | 8 | 190,534 USD | Available |
| 822 | T2 | 66.3 m² | 8 | 108,773 USD | Available |
| 823 | Studio | 34.8 m² | 8 | 193,352 USD | Available |
| 824 | T2 | 67.5 m² | 8 | 110,648 USD | Available |
| 825 | Studio | 35.6 m² | 8 | 193,923 USD | Available |
| 826 | T2 | 67.5 m² | 8 | 112,764 USD | Available |
| 827 | Studio | 36.7 m² | 8 | 112,764 USD | Available |
| 829 | T3 | 151 m² | 8 | 215,429 USD | Available |
| 830 | T2 | 94.7 m² | 8 | 136,272 USD | Available |
| 831 | T2 | 43.8 m² | 8 | 238,152 USD | Available |
| 832 | T3 | 82.4 m² | 8 | 236,429 USD | Available |
| 833 | T3 | 81.7 m² | 8 | 161,246 USD | Available |
| 901 | T3 | 81.7 m² | 9 | 171,649 USD | Available |
| 902 | T3 | 82.4 m² | 9 | 173,432 USD | Available |
| 903 | T3 | 112.2 m² | 9 | 223,232 USD | Available |
| 904 | T3 | 150.4 m² | 9 | 265,563 USD | Available |
| 905 | Studio | 38.3 m² | 9 | 80,189 USD | Available |
| 906 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140,377 USD | Available |
| 907 | Studio | 35.6 m² | 9 | 74,267 USD | Available |
| 908 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140,521 USD | Available |
| 909 | Studio | 34.8 m² | 9 | 73,201 USD | Available |
| 910 | T2 | 67.1 m² | 9 | 140,316 USD | Available |
| 911 | Studio | 34.8 m² | 9 | 72,463 USD | Available |
| 912 | T2 | 65.2 m² | 9 | 135,459 USD | Available |
| 913 | T2 | 64.4 m² | 9 | 134,147 USD | Available |
| 914 | T2 | 66.8 m² | 9 | 139,557 USD | Available |
| 915 | Studio | 32.4 m² | 9 | 67,463 USD | Available |
| 916 | T2 | 66.8 m² | 9 | 139,557 USD | Available |
| 917 | T2 | 69.3 m² | 9 | 144,250 USD | Available |
| 918 | T2 | 66 m² | 9 | 137,057 USD | Available |
| 919 | Studio | 34.8 m² | 9 | 72,463 USD | Available |
| 920 | T2 | 67.1 m² | 9 | 140,316 USD | Available |
| 921 | Studio | 34.8 m² | 9 | 73,201 USD | Available |
| 922 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140,521 USD | Available |
| 923 | Studio | 35.6 m² | 9 | 74,267 USD | Available |
| 924 | T2 | 67.5 m² | 9 | 140,377 USD | Available |
| 925 | Studio | 38.3 m² | 9 | 80,189 USD | Available |
| 926 | T3 | 150.4 m² | 9 | 265,563 USD | Available |
| 927 | T3 | 112.2 m² | 9 | 223,232 USD | Available |
| 928 | T3 | 82.4 m² | 9 | 173,432 USD | Available |
| 929 | T3 | 81.7 m² | 9 | 171,649 USD | Available |
| 1001 | T3 | 81.7 m² | 10 | 173,383 USD | Available |
| 1002 | T3 | 76.9 m² | 10 | 159,908 USD | Available |
| 1003 | T2 | 100.6 m² | 10 | 200,721 USD | Available |
| 1004 | T3 | 150.6 m² | 10 | 268,418 USD | Available |
| 1005 | T2 | 69.8 m² | 10 | 146,639 USD | Available |
| 1006 | Studio | 35.6 m² | 10 | 75,017 USD | Available |
| 1008 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73,940 USD | Available |
| 1009 | T2 | 67.2 m² | 10 | 141,733 USD | Available |
| 1010 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73,195 USD | Available |
| 1011 | T2 | 66 m² | 10 | 138,442 USD | Available |
| 1012 | T2 | 69.3 m² | 10 | 145,707 USD | Available |
| 1013 | T2 | 66.8 m² | 10 | 140,967 USD | Available |
| 1014 | Studio | 32.4 m² | 10 | 68,144 USD | Available |
| 1015 | T2 | 66.8 m² | 10 | 140,967 USD | Available |
| 1016 | T2 | 64.4 m² | 10 | 135,502 USD | Available |
| 1017 | T2 | 65.2 m² | 10 | 136,827 USD | Available |
| 1018 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73,195 USD | Available |
| 1019 | T2 | 67.2 m² | 10 | 141,733 USD | Available |
| 1020 | Studio | 34.8 m² | 10 | 73,940 USD | Available |
| 1022 | Studio | 35.6 m² | 10 | 75,017 USD | Available |
| 1023 | T2 | 69.8 m² | 10 | 146,639 USD | Available |
| 1024 | T3 | 150.6 m² | 10 | 268,418 USD | Available |
| 1025 | T2 | 100.6 m² | 10 | 200,721 USD | Available |
| 1026 | T3 | 76.9 m² | 10 | 159,908 USD | Available |
| 1027 | T3 | 81.7 m² | 10 | 173,383 USD | Available |
| 1101 | T3 | 81.7 m² | 11 | 175,117 USD | Available |
| 1102 | T3 | 75.7 m² | 11 | 162,385 USD | Available |
| 1103 | T2 | 98.4 m² | 11 | 197,466 USD | Available |
| 1104 | T3 | 150.7 m² | 11 | 270,347 USD | Available |
| 1105 | Studio | 35.1 m² | 11 | 75,328 USD | Available |
| 1106 | Studio | 35.6 m² | 11 | 76,687 USD | Available |
| 1108 | Studio | 34.8 m² | 11 | 74,680 USD | Available |
| 1109 | T2 | 67.1 m² | 11 | 143,150 USD | Available |
| 1110 | Studio | 34.8 m² | 11 | 73,927 USD | Available |
| 1111 | T2 | 65.2 m² | 11 | 138,195 USD | Available |
| 1112 | T2 | 64.4 m² | 11 | 136,857 USD | Available |
| 1113 | T2 | 66.8 m² | 11 | 142,377 USD | Available |
| 1114 | Studio | 32.9 m² | 11 | 68,826 USD | Available |
| 1115 | T2 | 66.8 m² | 11 | 142,377 USD | Available |
| 1116 | T2 | 69.3 m² | 11 | 147,164 USD | Available |
| 1117 | T2 | 66 m² | 11 | 139,826 USD | Available |
| 1118 | Studio | 34.8 m² | 11 | 73,927 USD | Available |
| 1119 | T2 | 67.1 m² | 11 | 143,150 USD | Available |
| 1120 | Studio | 34.8 m² | 11 | 74,680 USD | Available |
| 1121 | T2 | 67.5 m² | 11 | 142,523 USD | Available |
| 1122 | Studio | 35.6 m² | 11 | 76,687 USD | Available |
| 1123 | Studio | 35.1 m² | 11 | 75,328 USD | Available |
| 1124 | T3 | 150.7 m² | 11 | 270,347 USD | Available |
| 1125 | T2 | 98.4 m² | 11 | 197,466 USD | Available |
| 1126 | T3 | 75.7 m² | 11 | 162,385 USD | Available |
| 1127 | T3 | 81.7 m² | 11 | 175,117 USD | Available |
| 1201 | T3 | 81.7 m² | 12 | 176,851 USD | Available |
| 1202 | T3 | 73.7 m² | 12 | 158,777 USD | Available |
| 1203 | T2 | 94.2 m² | 12 | 190,082 USD | Available |
| 1204 | T3 | 150.6 m² | 12 | 273,483 USD | Available |
| 1205 | Studio | 38 m² | 12 | 82,661 USD | Available |
| 1206 | T2 | 67.5 m² | 12 | 144,779 USD | Available |
| 1207 | Studio | 35.2 m² | 12 | 75,419 USD | Available |
| 1208 | T2 | 67.1 m² | 12 | 144,568 USD | Available |
| 1209 | Studio | 34.8 m² | 12 | 74,659 USD | Available |
| 1210 | T2 | 66 m² | 12 | 141,210 USD | Available |
| 1211 | T2 | 69.3 m² | 12 | 148,621 USD | Available |
| 1212 | T2 | 66.8 m² | 12 | 143,786 USD | Available |
| 1213 | Studio | 32.4 m² | 12 | 69,507 USD | Available |
| 1214 | T2 | 66.8 m² | 12 | 143,786 USD | Available |
| 1215 | T2 | 64.4 m² | 12 | 138,212 USD | Available |
| 1216 | T2 | 65.2 m² | 12 | 139,564 USD | Available |
| 1217 | Studio | 34.8 m² | 12 | 74,659 USD | Available |
| 1218 | T2 | 67.1 m² | 12 | 144,568 USD | Available |
| 1220 | T2 | 67.5 m² | 12 | 144,779 USD | Available |
| 1221 | Studio | 38 m² | 12 | 82,661 USD | Available |
| 1222 | T3 | 150.6 m² | 12 | 273,483 USD | Available |
| 1223 | T2 | 94.2 m² | 12 | 190,082 USD | Available |
| 1224 | T3 | 73.7 m² | 12 | 158,777 USD | Available |
| 1225 | T3 | 81.7 m² | 12 | 176,851 USD | Available |
| 1301 | T3 | 81.7 m² | 13 | 178,585 USD | Available |
| 1303 | T2 | 94.1 m² | 13 | 191,513 USD | Available |
| 1304 | T3 | 150.5 m² | 13 | 276,164 USD | Available |
| 1305 | T2 | 69.8 m² | 13 | 151,976 USD | Available |
| 1306 | Studio | 34.8 m² | 13 | 76,159 USD | Available |
| 1307 | T2 | 67.1 m² | 13 | 145,985 USD | Available |
| 1308 | Studio | 34.8 m² | 13 | 75,391 USD | Available |
| 1309 | T2 | 65.2 m² | 13 | 140,932 USD | Available |
| 1310 | T2 | 64.4 m² | 13 | 139,567 USD | Available |
| 1311 | T2 | 66.8 m² | 13 | 145,196 USD | Available |
| 1312 | Studio | 32.4 m² | 13 | 70,189 USD | Available |
| 1313 | T2 | 66.8 m² | 13 | 145,196 USD | Available |
| 1314 | T2 | 69.3 m² | 13 | 150,079 USD | Available |
| 1315 | T2 | 66 m² | 13 | 142,595 USD | Available |
| 1316 | Studio | 34.8 m² | 13 | 75,391 USD | Available |
| 1317 | T2 | 67.1 m² | 13 | 145,985 USD | Available |
| 1318 | Studio | 34.8 m² | 13 | 76,159 USD | Available |
| 1320 | T3 | 150.5 m² | 13 | 276,164 USD | Available |
| 1321 | T2 | 94.1 m² | 13 | 191,513 USD | Available |
| 1323 | T3 | 81.7 m² | 13 | 178,585 USD | Available |
| 1401 | T3 | 81.7 m² | 14 | 180,319 USD | Available |
| 1402 | T3 | 118.7 m² | 14 | 248,353 USD | Available |
| 1403 | T3 | 150.6 m² | 14 | 277,841 USD | Available |
| 1404 | Studio | 35.1 m² | 14 | 77,608 USD | Available |
| 1406 | T2 | 67.1 m² | 14 | 149,297 USD | Available |
| 1407 | Studio | 35.5 m² | 14 | 78,427 USD | Available |
| 1408 | T2 | 66 m² | 14 | 143,979 USD | Available |
| 1409 | T2 | 69.3 m² | 14 | 151,536 USD | Available |
| 1410 | T2 | 66.8 m² | 14 | 146,606 USD | Available |
| 1411 | Studio | 32.4 m² | 14 | 70,870 USD | Available |
| 1412 | T2 | 66.8 m² | 14 | 146,606 USD | Available |
| 1413 | T2 | 64.4 m² | 14 | 140,922 USD | Available |
| 1414 | T2 | 65.2 m² | 14 | 142,300 USD | Available |
| 1415 | Studio | 35.5 m² | 14 | 78,427 USD | Available |
| 1416 | T2 | 67.1 m² | 14 | 149,297 USD | Available |
| 1419 | T3 | 150.6 m² | 14 | 277,841 USD | Available |
| 1420 | T3 | 118.7 m² | 14 | 248,353 USD | Available |
| 1421 | T3 | 81.7 m² | 14 | 180,319 USD | Available |
| 1501 | T3 | 81.7 m² | 15 | 190,722 USD | Available |
| 1502 | T2 | 98.3 m² | 15 | 224,493 USD | Available |
| 1503 | T3 | 150.2 m² | 15 | 309,172 USD | Available |
| 1504 | Studio | 37.3 m² | 15 | 87,118 USD | Available |
| 1505 | T2 | 67.1 m² | 15 | 155,906 USD | Available |
| 1506 | Studio | 35.6 m² | 15 | 82,951 USD | Available |
| 1507 | T2 | 65.2 m² | 15 | 150,510 USD | Available |
| 1508 | T2 | 64.4 m² | 15 | 149,052 USD | Available |
| 1509 | T2 | 66.8 m² | 15 | 155,064 USD | Available |
| 1510 | Studio | 32.4 m² | 15 | 74,959 USD | Available |
| 1511 | T2 | 66.8 m² | 15 | 155,064 USD | Available |
| 1512 | T2 | 69.3 m² | 15 | 160,278 USD | Available |
| 1513 | T2 | 66 m² | 15 | 152,286 USD | Available |
| 1514 | Studio | 35.6 m² | 15 | 82,951 USD | Available |
| 1515 | T2 | 67.1 m² | 15 | 155,906 USD | Available |
| 1516 | Studio | 37.3 m² | 15 | 87,118 USD | Available |
| 1517 | T3 | 150.2 m² | 15 | 309,172 USD | Available |
| 1518 | T2 | 98.3 m² | 15 | 224,493 USD | Available |
| 1519 | T3 | 81.7 m² | 15 | 190,722 USD | Available |
| 1601 | T3 | 81.7 m² | 16 | 192,455 USD | Available |
| 1602 | T2 | 82.9 m² | 16 | 193,096 USD | Available |
| 1603 | T3 | 149.8 m² | 16 | 310,316 USD | Available |
| 1604 | T2 | 69.2 m² | 16 | 162,539 USD | Available |
| 1605 | Studio | 35.6 m² | 16 | 83,705 USD | Available |
| 1606 | T2 | 66 m² | 16 | 153,670 USD | Available |
| 1607 | T2 | 69.3 m² | 16 | 161,735 USD | Available |
| 1608 | T2 | 66.8 m² | 16 | 156,473 USD | Available |
| 1609 | Studio | 32.4 m² | 16 | 75,640 USD | Available |
| 1610 | T2 | 66.8 m² | 16 | 156,473 USD | Available |
| 1611 | T2 | 64.4 m² | 16 | 150,407 USD | Available |
| 1612 | T2 | 65.2 m² | 16 | 151,878 USD | Available |
| 1613 | Studio | 35.6 m² | 16 | 83,705 USD | Available |
| 1614 | T2 | 69.2 m² | 16 | 162,539 USD | Available |
| 1615 | T3 | 149.8 m² | 16 | 310,316 USD | Available |
| 1616 | T2 | 82.9 m² | 16 | 193,096 USD | Available |
| 1617 | T3 | 81.7 m² | 16 | 192,455 USD | Available |
| 1701 | T3 | 81.7 m² | 17 | 208,337 USD | Available |
| 1702 | T4 | 216.9 m² | 17 | 456,215 USD | Available |
| 1703 | Studio | 35.4 m² | 17 | 89,295 USD | Available |
| 1704 | Studio | 35.6 m² | 17 | 90,613 USD | Available |
| 1705 | T2 | 65.2 m² | 17 | 164,411 USD | Available |
| 1706 | T2 | 64.4 m² | 17 | 162,819 USD | Available |
| 1707 | T2 | 66.8 m² | 17 | 169,386 USD | Available |
| 1708 | Studio | 32.4 m² | 17 | 81,882 USD | Available |
| 1709 | T2 | 66.8 m² | 17 | 169,386 USD | Available |
| 1710 | T2 | 69.3 m² | 17 | 175,082 USD | Available |
| 1711 | T2 | 66 m² | 17 | 166,351 USD | Available |
| 1712 | Studio | 35.6 m² | 17 | 90,613 USD | Available |
| 1713 | Studio | 35.4 m² | 17 | 89,295 USD | Available |
| 1714 | T4 | 216.9 m² | 17 | 456,215 USD | Available |
| 1715 | T3 | 81.7 m² | 17 | 208,337 USD | Available |
Payment schedule
Schedule to be confirmed — it is required before any proposal.
Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection