


Batoumi · Batoumi
Radisson Red
Une résidence hôtelière de 45 étages, à 350 m de la mer
600 résidences hôtelières dans une tour de 45 étages, en plein quartier touristique de Batoumi, 10 rue Pirosmani : l'Allée des Héros, les fontaines et la plage à quelques minutes à pied. Livrées meublées et équipées (peintures AkzoNobel, sols Tarkett). Livraison prévue fin 2029. Nom et marque hôtelière annoncés par le promoteur, à confirmer au contrat.
Niveau de vérification
Audit non commencé — ce programme ne peut pas être proposé à la réservation.
Risques identifiés : Tout achat sur plan comporte des risques de retard, de non-conformité et de non-achèvement, et un achat en Géorgie relève du droit géorgien (pas des protections françaises de la VEFA). Les points non vérifiés du dossier sont listés « à confirmer » — ils se lèvent par documents, pas par promesses.
Lots disponibles
Prix et disponibilités au 22 octobre 2026
| Réf. | Typologie | Surface | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | T3 | 75.8 m² | 18 | 270 370 USD | Disponible |
| 1802 | Studio | 38.2 m² | 18 | 154 512 USD | Disponible |
| 1805 | T2 | 63.7 m² | 18 | 217 268 USD | Disponible |
| 1807 | T2 | 60.5 m² | 18 | 214 416 USD | Disponible |
| 1810 | Studio | 39.2 m² | 18 | 155 562 USD | Disponible |
| 1811 | Studio | 37.7 m² | 18 | 159 265 USD | Optionné |
| 1813 | Studio | 37.7 m² | 18 | 150 978 USD | Disponible |
| 1815 | Studio | 39.3 m² | 18 | 161 533 USD | Disponible |
| 1903 | Studio | 37.4 m² | 19 | 147 080 USD | Optionné |
| 1904 | T2 | 54.1 m² | 19 | 196 410 USD | Disponible |
| 1905 | T2 | 63.7 m² | 19 | 218 437 USD | Disponible |
| 1907 | T2 | 60.5 m² | 19 | 215 535 USD | Disponible |
| 1910 | Studio | 39.2 m² | 19 | 156 284 USD | Disponible |
| 1911 | Studio | 37.7 m² | 19 | 159 998 USD | Optionné |
| 1912 | Studio | 37.7 m² | 19 | 151 411 USD | Disponible |
| 1913 | Studio | 37.7 m² | 19 | 151 673 USD | Disponible |
| 1914 | Studio | 41.6 m² | 19 | 173 712 USD | Disponible |
| 1915 | Studio | 39.3 m² | 19 | 162 282 USD | Disponible |
| 2001 | T3 | 75.8 m² | 20 | 273 415 USD | Disponible |
| 2002 | Studio | 38.2 m² | 20 | 156 074 USD | Disponible |
| 2003 | Studio | 37.4 m² | 20 | 147 837 USD | Disponible |
| 2004 | T2 | 54.1 m² | 20 | 197 492 USD | Disponible |
| 2005 | T2 | 63.7 m² | 20 | 219 669 USD | Disponible |
| 2007 | T2 | 60.5 m² | 20 | 216 713 USD | Disponible |
| 2011 | Studio | 37.7 m² | 20 | 160 769 USD | Disponible |
| 2012 | Studio | 37.7 m² | 20 | 152 142 USD | Disponible |
| 2013 | Studio | 37.7 m² | 20 | 152 405 USD | Disponible |
| 2014 | Studio | 41.6 m² | 20 | 174 566 USD | Disponible |
| 2015 | Studio | 39.3 m² | 20 | 163 072 USD | Disponible |
| 2101 | T3 | 75.8 m² | 21 | 275 056 USD | Disponible |
| 2102 | Studio | 38.2 m² | 21 | 156 917 USD | Disponible |
| 2103 | Studio | 37.4 m² | 21 | 148 632 USD | Disponible |
| 2104 | T2 | 54.1 m² | 21 | 198 628 USD | Disponible |
| 2105 | T2 | 63.7 m² | 21 | 220 963 USD | Disponible |
| 2107 | T2 | 60.5 m² | 21 | 217 951 USD | Disponible |
| 2110 | Studio | 39.2 m² | 21 | 157 842 USD | Disponible |
| 2111 | Studio | 37.7 m² | 21 | 161 581 USD | Disponible |
| 2112 | Studio | 37.7 m² | 21 | 152 910 USD | Disponible |
| 2113 | Studio | 37.7 m² | 21 | 153 175 USD | Disponible |
| 2114 | Studio | 41.6 m² | 21 | 175 463 USD | Disponible |
| 2115 | Studio | 39.3 m² | 21 | 163 901 USD | Disponible |
| 2201 | T3 | 75.8 m² | 22 | 276 776 USD | Disponible |
| 2203 | Studio | 37.4 m² | 22 | 149 465 USD | Disponible |
| 2204 | T2 | 54.1 m² | 22 | 199 819 USD | Disponible |
| 2205 | T2 | 63.7 m² | 22 | 222 320 USD | Disponible |
| 2207 | T2 | 60.5 m² | 22 | 219 248 USD | Disponible |
| 2210 | Studio | 39.2 m² | 22 | 158 679 USD | Disponible |
| 2211 | Studio | 37.7 m² | 22 | 162 432 USD | Disponible |
| 2212 | Studio | 37.7 m² | 22 | 153 715 USD | Disponible |
| 2213 | Studio | 37.7 m² | 22 | 153 981 USD | Disponible |
| 2214 | Studio | 41.6 m² | 22 | 176 403 USD | Disponible |
| 2215 | Studio | 39.3 m² | 22 | 164 770 USD | Disponible |
| 2302 | Studio | 38.2 m² | 23 | 158 724 USD | Disponible |
| 2303 | Studio | 37.4 m² | 23 | 150 336 USD | Disponible |
| 2304 | T2 | 54.1 m² | 23 | 201 065 USD | Disponible |
| 2305 | T2 | 63.7 m² | 23 | 223 739 USD | Disponible |
| 2306 | Studio | 34.5 m² | 23 | 135 947 USD | Disponible |
| 2307 | T2 | 60.5 m² | 23 | 220 605 USD | Disponible |
| 2309 | Studio | 37.2 m² | 23 | 165 191 USD | Disponible |
| 2310 | Studio | 39.2 m² | 23 | 159 555 USD | Disponible |
| 2311 | Studio | 37.7 m² | 23 | 163 322 USD | Disponible |
| 2312 | Studio | 37.7 m² | 23 | 154 557 USD | Disponible |
| 2313 | Studio | 37.7 m² | 23 | 154 824 USD | Disponible |
| 2401 | T3 | 75.8 m² | 24 | 280 453 USD | Disponible |
| 2402 | Studio | 38.2 m² | 24 | 159 688 USD | Disponible |
| 2403 | Studio | 37.4 m² | 24 | 151 246 USD | Disponible |
| 2404 | T2 | 54.1 m² | 24 | 202 366 USD | Disponible |
| 2405 | T2 | 63.7 m² | 24 | 225 220 USD | Disponible |
| 2406 | Studio | 34.5 m² | 24 | 149 083 USD | Disponible |
| 2407 | T2 | 60.5 m² | 24 | 222 022 USD | Disponible |
| 2409 | Studio | 37.2 m² | 24 | 166 169 USD | Disponible |
| 2410 | Studio | 39.2 m² | 24 | 160 469 USD | Disponible |
| 2411 | Studio | 37.7 m² | 24 | 164 251 USD | Disponible |
| 2412 | Studio | 37.7 m² | 24 | 155 436 USD | Disponible |
| 2413 | Studio | 37.7 m² | 24 | 155 705 USD | Disponible |
| 2414 | Studio | 41.6 m² | 24 | 178 414 USD | Disponible |
| 2415 | Studio | 39.3 m² | 24 | 166 629 USD | Disponible |
| 2501 | T3 | 76 m² | 25 | 283 089 USD | Disponible |
| 2502 | Studio | 38.3 m² | 25 | 161 031 USD | Disponible |
| 2503 | Studio | 37.6 m² | 25 | 152 848 USD | Disponible |
| 2504 | T2 | 54.3 m² | 25 | 204 361 USD | Disponible |
| 2505 | T2 | 63.8 m² | 25 | 227 076 USD | Disponible |
| 2506 | Studio | 34.7 m² | 25 | 150 698 USD | Disponible |
| 2507 | T2 | 60.7 m² | 25 | 224 143 USD | Disponible |
| 2509 | Studio | 37.4 m² | 25 | 167 913 USD | Disponible |
| 2510 | Studio | 39.4 m² | 25 | 162 096 USD | Disponible |
| 2511 | Studio | 37.9 m² | 25 | 165 935 USD | Disponible |
| 2513 | Studio | 37.9 m² | 25 | 157 300 USD | Disponible |
| 2514 | Studio | 41.8 m² | 25 | 180 196 USD | Disponible |
| 2515 | Studio | 39.4 m² | 25 | 167 967 USD | Disponible |
| 2601 | T3 | 76 m² | 26 | 285 131 USD | Disponible |
| 2603 | Studio | 37.6 m² | 26 | 153 839 USD | Disponible |
| 2604 | T2 | 54.3 m² | 26 | 205 776 USD | Disponible |
| 2605 | T2 | 63.8 m² | 26 | 228 684 USD | Disponible |
| 2607 | T2 | 60.7 m² | 26 | 225 684 USD | Disponible |
| 2610 | Studio | 39.4 m² | 26 | 163 092 USD | Disponible |
| 2611 | Studio | 37.9 m² | 26 | 166 948 USD | Disponible |
| 2613 | Studio | 37.9 m² | 26 | 158 260 USD | Disponible |
| 2614 | Studio | 41.8 m² | 26 | 181 316 USD | Disponible |
| 2615 | Studio | 39.4 m² | 26 | 168 999 USD | Disponible |
| 2701 | T3 | 76 m² | 27 | 289 707 USD | Disponible |
| 2702 | Studio | 38.3 m² | 27 | 164 389 USD | Disponible |
| 2703 | Studio | 37.6 m² | 27 | 156 003 USD | Disponible |
| 2704 | T2 | 54.3 m² | 27 | 208 901 USD | Disponible |
| 2705 | T2 | 63.8 m² | 27 | 232 226 USD | Disponible |
| 2706 | Studio | 34.7 m² | 27 | 153 778 USD | Disponible |
| 2707 | T2 | 60.7 m² | 27 | 229 170 USD | Disponible |
| 2709 | Studio | 37.4 m² | 27 | 171 408 USD | Disponible |
| 2710 | Studio | 39.4 m² | 27 | 166 682 USD | Disponible |
| 2711 | Studio | 37.9 m² | 27 | 170 557 USD | Disponible |
| 2713 | Studio | 37.9 m² | 27 | 161 724 USD | Disponible |
| 2714 | Studio | 41.8 m² | 27 | 185 286 USD | Disponible |
| 2715 | Studio | 39.4 m² | 27 | 172 690 USD | Disponible |
| 2801 | T3 | 76 m² | 28 | 291 899 USD | Disponible |
| 2802 | Studio | 38.3 m² | 28 | 165 516 USD | Disponible |
| 2803 | Studio | 37.6 m² | 28 | 157 068 USD | Disponible |
| 2804 | T2 | 54.3 m² | 28 | 210 421 USD | Disponible |
| 2805 | T2 | 63.8 m² | 28 | 233 953 USD | Disponible |
| 2806 | Studio | 34.7 m² | 28 | 154 813 USD | Disponible |
| 2807 | T2 | 60.7 m² | 28 | 230 826 USD | Disponible |
| 2809 | Studio | 37.4 m² | 28 | 172 553 USD | Disponible |
| 2810 | Studio | 39.4 m² | 28 | 167 760 USD | Disponible |
| 2811 | Studio | 37.9 m² | 28 | 171 654 USD | Disponible |
| 2813 | Studio | 37.9 m² | 28 | 162 764 USD | Disponible |
| 2814 | Studio | 41.8 m² | 28 | 186 499 USD | Disponible |
| 2815 | Studio | 39.4 m² | 28 | 173 809 USD | Disponible |
| 2901 | T3 | 76 m² | 29 | 294 170 USD | Disponible |
| 2902 | Studio | 38.3 m² | 29 | 166 683 USD | Disponible |
| 2903 | Studio | 37.6 m² | 29 | 158 171 USD | Disponible |
| 2904 | T2 | 54.3 m² | 29 | 211 995 USD | Disponible |
| 2905 | T2 | 63.8 m² | 29 | 235 742 USD | Disponible |
| 2906 | Studio | 34.7 m² | 29 | 155 884 USD | Disponible |
| 2907 | T2 | 60.7 m² | 29 | 232 541 USD | Disponible |
| 2909 | Studio | 37.4 m² | 29 | 173 740 USD | Disponible |
| 2910 | Studio | 39.4 m² | 29 | 168 878 USD | Disponible |
| 2911 | Studio | 37.9 m² | 29 | 172 791 USD | Disponible |
| 2913 | Studio | 37.9 m² | 29 | 163 841 USD | Disponible |
| 2914 | Studio | 41.8 m² | 29 | 187 755 USD | Disponible |
| 2915 | Studio | 39.4 m² | 29 | 174 967 USD | Disponible |
| 3001 | T3 | 76.2 m² | 30 | 297 235 USD | Disponible |
| 3002 | Studio | 38.5 m² | 30 | 168 604 USD | Disponible |
| 3003 | Studio | 37.9 m² | 30 | 160 345 USD | Disponible |
| 3004 | T2 | 54.5 m² | 30 | 214 298 USD | Disponible |
| 3005 | T2 | 64 m² | 30 | 238 251 USD | Disponible |
| 3006 | Studio | 34.9 m² | 30 | 157 723 USD | Disponible |
| 3007 | T2 | 61.5 m² | 30 | 237 028 USD | Disponible |
| 3009 | Studio | 37.8 m² | 30 | 176 494 USD | Disponible |
| 3010 | Studio | 39.6 m² | 30 | 170 749 USD | Disponible |
| 3011 | Studio | 38.2 m² | 30 | 175 102 USD | Disponible |
| 3013 | Studio | 38.2 m² | 30 | 166 033 USD | Disponible |
| 3014 | Studio | 42 m² | 30 | 189 808 USD | Disponible |
| 3015 | Studio | 39.5 m² | 30 | 176 536 USD | Disponible |
| 3101 | T3 | 76.2 m² | 31 | 299 670 USD | Disponible |
| 3102 | Studio | 38.5 m² | 31 | 169 859 USD | Disponible |
| 3103 | Studio | 37.9 m² | 31 | 161 534 USD | Disponible |
| 3104 | T2 | 54.5 m² | 31 | 215 988 USD | Disponible |
| 3105 | T2 | 64 m² | 31 | 240 170 USD | Disponible |
| 3106 | Studio | 34.9 m² | 31 | 158 876 USD | Disponible |
| 3107 | T2 | 61.5 m² | 31 | 238 886 USD | Disponible |
| 3109 | Studio | 37.8 m² | 31 | 177 777 USD | Disponible |
| 3110 | Studio | 39.6 m² | 31 | 171 952 USD | Disponible |
| 3111 | Studio | 38.2 m² | 31 | 176 327 USD | Disponible |
| 3112 | Studio | 38.2 m² | 31 | 166 907 USD | Disponible |
| 3113 | Studio | 38.2 m² | 31 | 167 194 USD | Disponible |
| 3114 | Studio | 42 m² | 31 | 191 158 USD | Disponible |
| 3115 | Studio | 39.5 m² | 31 | 177 779 USD | Disponible |
| 3201 | T3 | 76.2 m² | 32 | 302 184 USD | Disponible |
| 3202 | Studio | 38.5 m² | 32 | 171 155 USD | Disponible |
| 3203 | Studio | 37.9 m² | 32 | 162 762 USD | Disponible |
| 3204 | T2 | 54.5 m² | 32 | 217 732 USD | Disponible |
| 3205 | T2 | 64 m² | 32 | 242 151 USD | Disponible |
| 3206 | Studio | 34.9 m² | 32 | 160 065 USD | Disponible |
| 3207 | T2 | 61.5 m² | 32 | 240 804 USD | Disponible |
| 3209 | Studio | 37.8 m² | 32 | 179 101 USD | Disponible |
| 3210 | Studio | 39.6 m² | 32 | 173 193 USD | Disponible |
| 3211 | Studio | 38.2 m² | 32 | 177 592 USD | Disponible |
| 3212 | Studio | 38.2 m² | 32 | 168 104 USD | Disponible |
| 3213 | Studio | 38.2 m² | 32 | 168 394 USD | Disponible |
| 3214 | Studio | 42 m² | 32 | 192 551 USD | Disponible |
| 3215 | Studio | 39.5 m² | 32 | 179 062 USD | Disponible |
| 3401 | T3 | 76.2 m² | 34 | 307 448 USD | Disponible |
| 3402 | Studio | 38.5 m² | 34 | 173 868 USD | Disponible |
| 3403 | Studio | 37.9 m² | 34 | 165 335 USD | Disponible |
| 3404 | T2 | 54.5 m² | 34 | 221 385 USD | Disponible |
| 3405 | T2 | 64 m² | 34 | 246 300 USD | Disponible |
| 3406 | Studio | 34.9 m² | 34 | 162 557 USD | Disponible |
| 3407 | T2 | 61.5 m² | 34 | 244 820 USD | Disponible |
| 3409 | Studio | 37.8 m² | 34 | 181 875 USD | Disponible |
| 3410 | Studio | 39.6 m² | 34 | 175 793 USD | Disponible |
| 3411 | Studio | 38.2 m² | 34 | 180 242 USD | Disponible |
| 3412 | Studio | 38.2 m² | 34 | 170 612 USD | Disponible |
| 3413 | Studio | 38.2 m² | 34 | 170 906 USD | Disponible |
| 3414 | Studio | 42 m² | 34 | 195 470 USD | Disponible |
| 3415 | Studio | 39.5 m² | 34 | 181 749 USD | Disponible |
| 3601 | T3 | 76.5 m² | 36 | 309 005 USD | Disponible |
| 3602 | Studio | 38.6 m² | 36 | 174 144 USD | Disponible |
| 3603 | Studio | 38.2 m² | 36 | 166 135 USD | Disponible |
| 3604 | T2 | 54.7 m² | 36 | 221 988 USD | Disponible |
| 3605 | T2 | 64.1 m² | 36 | 246 426 USD | Disponible |
| 3606 | Studio | 35.1 m² | 36 | 163 211 USD | Disponible |
| 3607 | T2 | 62 m² | 36 | 244 262 USD | Disponible |
| 3608 | Studio | 34.4 m² | 36 | 176 597 USD | Disponible |
| 3609 | Studio | 38 m² | 36 | 181 346 USD | Disponible |
| 3610 | Studio | 39.8 m² | 36 | 179 419 USD | Disponible |
| 3611 | Studio | 38.5 m² | 36 | 184 443 USD | Disponible |
| 3612 | Studio | 38.5 m² | 36 | 174 508 USD | Disponible |
| 3613 | Studio | 38.5 m² | 36 | 174 811 USD | Disponible |
| 3614 | Studio | 42.2 m² | 36 | 199 603 USD | Disponible |
| 3615 | Studio | 39.7 m² | 36 | 185 553 USD | Disponible |
| 3701 | T3 | 76.5 m² | 37 | 311 846 USD | Disponible |
| 3702 | Studio | 38.6 m² | 37 | 175 607 USD | Disponible |
| 3703 | Studio | 38.2 m² | 37 | 167 529 USD | Disponible |
| 3704 | T2 | 54.7 m² | 37 | 223 957 USD | Disponible |
| 3705 | T2 | 64.1 m² | 37 | 248 656 USD | Disponible |
| 3706 | Studio | 35.1 m² | 37 | 164 559 USD | Disponible |
| 3707 | T2 | 62 m² | 37 | 246 417 USD | Disponible |
| 3708 | Studio | 34.4 m² | 37 | 178 023 USD | Disponible |
| 3709 | Studio | 38 m² | 37 | 182 836 USD | Disponible |
| 3710 | Studio | 39.8 m² | 37 | 180 850 USD | Disponible |
| 3712 | Studio | 38.5 m² | 37 | 175 892 USD | Disponible |
| 3713 | Studio | 38.5 m² | 37 | 176 198 USD | Disponible |
| 3714 | Studio | 42.2 m² | 37 | 201 210 USD | Disponible |
| 3715 | Studio | 39.7 m² | 37 | 187 033 USD | Disponible |
| 3801 | T3 | 76.6 m² | 38 | 315 143 USD | Disponible |
| 3802 | Studio | 38.8 m² | 38 | 177 870 USD | Disponible |
| 3803 | Studio | 38.5 m² | 38 | 170 057 USD | Disponible |
| 3804 | T2 | 54.9 m² | 38 | 226 697 USD | Disponible |
| 3805 | T2 | 64.2 m² | 38 | 251 295 USD | Disponible |
| 3806 | Studio | 35.3 m² | 38 | 166 721 USD | Disponible |
| 3807 | T2 | 62.3 m² | 38 | 249 703 USD | Disponible |
| 3808 | Studio | 34.7 m² | 38 | 180 778 USD | Disponible |
| 3809 | Studio | 38.3 m² | 38 | 185 575 USD | Disponible |
| 3810 | Studio | 39.9 m² | 38 | 182 704 USD | Disponible |
| 3811 | Studio | 38.8 m² | 38 | 188 631 USD | Disponible |
| 3812 | Studio | 38.8 m² | 38 | 178 470 USD | Disponible |
| 3813 | Studio | 38.8 m² | 38 | 178 780 USD | Disponible |
| 3814 | Studio | 42.4 m² | 38 | 203 673 USD | Disponible |
| 3815 | Studio | 39.7 m² | 38 | 188 552 USD | Disponible |
| 3901 | T3 | 76.6 m² | 39 | 318 141 USD | Disponible |
| 3902 | Studio | 38.8 m² | 39 | 179 420 USD | Disponible |
| 3903 | Studio | 38.5 m² | 39 | 171 538 USD | Disponible |
| 3904 | T2 | 54.9 m² | 39 | 228 780 USD | Disponible |
| 3905 | T2 | 64.2 m² | 39 | 253 649 USD | Disponible |
| 3906 | Studio | 35.3 m² | 39 | 168 150 USD | Disponible |
| 3907 | T2 | 62.3 m² | 39 | 251 986 USD | Disponible |
| 3908 | Studio | 34.7 m² | 39 | 182 295 USD | Disponible |
| 3909 | Studio | 38.3 m² | 39 | 187 159 USD | Disponible |
| 3910 | Studio | 39.9 m² | 39 | 184 217 USD | Disponible |
| 3911 | Studio | 38.8 m² | 39 | 190 186 USD | Disponible |
| 3912 | Studio | 38.8 m² | 39 | 179 941 USD | Disponible |
| 3913 | Studio | 38.8 m² | 39 | 180 254 USD | Disponible |
| 3914 | Studio | 42.4 m² | 39 | 205 375 USD | Disponible |
| 3915 | Studio | 39.7 m² | 39 | 190 112 USD | Disponible |
Échéancier de paiement
Échéancier à confirmer — il fait partie des pièces exigées avant toute proposition.
Frais à prévoir
Enregistrement au registre public, honoraires d'avocat indépendant, frais bancaires et de transfert, ameublement le cas échéant. Le détail exact dépend du dossier : il est chiffré dans votre sélection personnalisée, jamais au forfait.
Votre projet mérite mieux qu'une lecture
Recevez trois programmes adaptés à votre budget, avec le niveau de vérification réellement atteint sur chacun — et ce qui reste à confirmer.
Recevoir ma sélection personnalisée