


Batoumi · Batoumi
Radisson Red
A 45-storey serviced residence, 350 m from the sea
600 serviced residences in a 45-storey tower, in the heart of Batumi's tourist district, 10 Pirosmani Street: the Alley of Heroes, the fountains and the beach a few minutes' walk away. Delivered furnished and equipped (AkzoNobel paints, Tarkett floors). Completion expected at the end of 2029. Name and hotel brand announced by the developer, to be confirmed in the contract.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 22 October 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | T3 | 75.8 m² | 18 | 270,370 USD | Available |
| 1802 | Studio | 38.2 m² | 18 | 154,512 USD | Available |
| 1805 | T2 | 63.7 m² | 18 | 217,268 USD | Available |
| 1807 | T2 | 60.5 m² | 18 | 214,416 USD | Available |
| 1810 | Studio | 39.2 m² | 18 | 155,562 USD | Available |
| 1811 | Studio | 37.7 m² | 18 | 159,265 USD | Optioned |
| 1813 | Studio | 37.7 m² | 18 | 150,978 USD | Available |
| 1815 | Studio | 39.3 m² | 18 | 161,533 USD | Available |
| 1903 | Studio | 37.4 m² | 19 | 147,080 USD | Optioned |
| 1904 | T2 | 54.1 m² | 19 | 196,410 USD | Available |
| 1905 | T2 | 63.7 m² | 19 | 218,437 USD | Available |
| 1907 | T2 | 60.5 m² | 19 | 215,535 USD | Available |
| 1910 | Studio | 39.2 m² | 19 | 156,284 USD | Available |
| 1911 | Studio | 37.7 m² | 19 | 159,998 USD | Optioned |
| 1912 | Studio | 37.7 m² | 19 | 151,411 USD | Available |
| 1913 | Studio | 37.7 m² | 19 | 151,673 USD | Available |
| 1914 | Studio | 41.6 m² | 19 | 173,712 USD | Available |
| 1915 | Studio | 39.3 m² | 19 | 162,282 USD | Available |
| 2001 | T3 | 75.8 m² | 20 | 273,415 USD | Available |
| 2002 | Studio | 38.2 m² | 20 | 156,074 USD | Available |
| 2003 | Studio | 37.4 m² | 20 | 147,837 USD | Available |
| 2004 | T2 | 54.1 m² | 20 | 197,492 USD | Available |
| 2005 | T2 | 63.7 m² | 20 | 219,669 USD | Available |
| 2007 | T2 | 60.5 m² | 20 | 216,713 USD | Available |
| 2011 | Studio | 37.7 m² | 20 | 160,769 USD | Available |
| 2012 | Studio | 37.7 m² | 20 | 152,142 USD | Available |
| 2013 | Studio | 37.7 m² | 20 | 152,405 USD | Available |
| 2014 | Studio | 41.6 m² | 20 | 174,566 USD | Available |
| 2015 | Studio | 39.3 m² | 20 | 163,072 USD | Available |
| 2101 | T3 | 75.8 m² | 21 | 275,056 USD | Available |
| 2102 | Studio | 38.2 m² | 21 | 156,917 USD | Available |
| 2103 | Studio | 37.4 m² | 21 | 148,632 USD | Available |
| 2104 | T2 | 54.1 m² | 21 | 198,628 USD | Available |
| 2105 | T2 | 63.7 m² | 21 | 220,963 USD | Available |
| 2107 | T2 | 60.5 m² | 21 | 217,951 USD | Available |
| 2110 | Studio | 39.2 m² | 21 | 157,842 USD | Available |
| 2111 | Studio | 37.7 m² | 21 | 161,581 USD | Available |
| 2112 | Studio | 37.7 m² | 21 | 152,910 USD | Available |
| 2113 | Studio | 37.7 m² | 21 | 153,175 USD | Available |
| 2114 | Studio | 41.6 m² | 21 | 175,463 USD | Available |
| 2115 | Studio | 39.3 m² | 21 | 163,901 USD | Available |
| 2201 | T3 | 75.8 m² | 22 | 276,776 USD | Available |
| 2203 | Studio | 37.4 m² | 22 | 149,465 USD | Available |
| 2204 | T2 | 54.1 m² | 22 | 199,819 USD | Available |
| 2205 | T2 | 63.7 m² | 22 | 222,320 USD | Available |
| 2207 | T2 | 60.5 m² | 22 | 219,248 USD | Available |
| 2210 | Studio | 39.2 m² | 22 | 158,679 USD | Available |
| 2211 | Studio | 37.7 m² | 22 | 162,432 USD | Available |
| 2212 | Studio | 37.7 m² | 22 | 153,715 USD | Available |
| 2213 | Studio | 37.7 m² | 22 | 153,981 USD | Available |
| 2214 | Studio | 41.6 m² | 22 | 176,403 USD | Available |
| 2215 | Studio | 39.3 m² | 22 | 164,770 USD | Available |
| 2302 | Studio | 38.2 m² | 23 | 158,724 USD | Available |
| 2303 | Studio | 37.4 m² | 23 | 150,336 USD | Available |
| 2304 | T2 | 54.1 m² | 23 | 201,065 USD | Available |
| 2305 | T2 | 63.7 m² | 23 | 223,739 USD | Available |
| 2306 | Studio | 34.5 m² | 23 | 135,947 USD | Available |
| 2307 | T2 | 60.5 m² | 23 | 220,605 USD | Available |
| 2309 | Studio | 37.2 m² | 23 | 165,191 USD | Available |
| 2310 | Studio | 39.2 m² | 23 | 159,555 USD | Available |
| 2311 | Studio | 37.7 m² | 23 | 163,322 USD | Available |
| 2312 | Studio | 37.7 m² | 23 | 154,557 USD | Available |
| 2313 | Studio | 37.7 m² | 23 | 154,824 USD | Available |
| 2401 | T3 | 75.8 m² | 24 | 280,453 USD | Available |
| 2402 | Studio | 38.2 m² | 24 | 159,688 USD | Available |
| 2403 | Studio | 37.4 m² | 24 | 151,246 USD | Available |
| 2404 | T2 | 54.1 m² | 24 | 202,366 USD | Available |
| 2405 | T2 | 63.7 m² | 24 | 225,220 USD | Available |
| 2406 | Studio | 34.5 m² | 24 | 149,083 USD | Available |
| 2407 | T2 | 60.5 m² | 24 | 222,022 USD | Available |
| 2409 | Studio | 37.2 m² | 24 | 166,169 USD | Available |
| 2410 | Studio | 39.2 m² | 24 | 160,469 USD | Available |
| 2411 | Studio | 37.7 m² | 24 | 164,251 USD | Available |
| 2412 | Studio | 37.7 m² | 24 | 155,436 USD | Available |
| 2413 | Studio | 37.7 m² | 24 | 155,705 USD | Available |
| 2414 | Studio | 41.6 m² | 24 | 178,414 USD | Available |
| 2415 | Studio | 39.3 m² | 24 | 166,629 USD | Available |
| 2501 | T3 | 76 m² | 25 | 283,089 USD | Available |
| 2502 | Studio | 38.3 m² | 25 | 161,031 USD | Available |
| 2503 | Studio | 37.6 m² | 25 | 152,848 USD | Available |
| 2504 | T2 | 54.3 m² | 25 | 204,361 USD | Available |
| 2505 | T2 | 63.8 m² | 25 | 227,076 USD | Available |
| 2506 | Studio | 34.7 m² | 25 | 150,698 USD | Available |
| 2507 | T2 | 60.7 m² | 25 | 224,143 USD | Available |
| 2509 | Studio | 37.4 m² | 25 | 167,913 USD | Available |
| 2510 | Studio | 39.4 m² | 25 | 162,096 USD | Available |
| 2511 | Studio | 37.9 m² | 25 | 165,935 USD | Available |
| 2513 | Studio | 37.9 m² | 25 | 157,300 USD | Available |
| 2514 | Studio | 41.8 m² | 25 | 180,196 USD | Available |
| 2515 | Studio | 39.4 m² | 25 | 167,967 USD | Available |
| 2601 | T3 | 76 m² | 26 | 285,131 USD | Available |
| 2603 | Studio | 37.6 m² | 26 | 153,839 USD | Available |
| 2604 | T2 | 54.3 m² | 26 | 205,776 USD | Available |
| 2605 | T2 | 63.8 m² | 26 | 228,684 USD | Available |
| 2607 | T2 | 60.7 m² | 26 | 225,684 USD | Available |
| 2610 | Studio | 39.4 m² | 26 | 163,092 USD | Available |
| 2611 | Studio | 37.9 m² | 26 | 166,948 USD | Available |
| 2613 | Studio | 37.9 m² | 26 | 158,260 USD | Available |
| 2614 | Studio | 41.8 m² | 26 | 181,316 USD | Available |
| 2615 | Studio | 39.4 m² | 26 | 168,999 USD | Available |
| 2701 | T3 | 76 m² | 27 | 289,707 USD | Available |
| 2702 | Studio | 38.3 m² | 27 | 164,389 USD | Available |
| 2703 | Studio | 37.6 m² | 27 | 156,003 USD | Available |
| 2704 | T2 | 54.3 m² | 27 | 208,901 USD | Available |
| 2705 | T2 | 63.8 m² | 27 | 232,226 USD | Available |
| 2706 | Studio | 34.7 m² | 27 | 153,778 USD | Available |
| 2707 | T2 | 60.7 m² | 27 | 229,170 USD | Available |
| 2709 | Studio | 37.4 m² | 27 | 171,408 USD | Available |
| 2710 | Studio | 39.4 m² | 27 | 166,682 USD | Available |
| 2711 | Studio | 37.9 m² | 27 | 170,557 USD | Available |
| 2713 | Studio | 37.9 m² | 27 | 161,724 USD | Available |
| 2714 | Studio | 41.8 m² | 27 | 185,286 USD | Available |
| 2715 | Studio | 39.4 m² | 27 | 172,690 USD | Available |
| 2801 | T3 | 76 m² | 28 | 291,899 USD | Available |
| 2802 | Studio | 38.3 m² | 28 | 165,516 USD | Available |
| 2803 | Studio | 37.6 m² | 28 | 157,068 USD | Available |
| 2804 | T2 | 54.3 m² | 28 | 210,421 USD | Available |
| 2805 | T2 | 63.8 m² | 28 | 233,953 USD | Available |
| 2806 | Studio | 34.7 m² | 28 | 154,813 USD | Available |
| 2807 | T2 | 60.7 m² | 28 | 230,826 USD | Available |
| 2809 | Studio | 37.4 m² | 28 | 172,553 USD | Available |
| 2810 | Studio | 39.4 m² | 28 | 167,760 USD | Available |
| 2811 | Studio | 37.9 m² | 28 | 171,654 USD | Available |
| 2813 | Studio | 37.9 m² | 28 | 162,764 USD | Available |
| 2814 | Studio | 41.8 m² | 28 | 186,499 USD | Available |
| 2815 | Studio | 39.4 m² | 28 | 173,809 USD | Available |
| 2901 | T3 | 76 m² | 29 | 294,170 USD | Available |
| 2902 | Studio | 38.3 m² | 29 | 166,683 USD | Available |
| 2903 | Studio | 37.6 m² | 29 | 158,171 USD | Available |
| 2904 | T2 | 54.3 m² | 29 | 211,995 USD | Available |
| 2905 | T2 | 63.8 m² | 29 | 235,742 USD | Available |
| 2906 | Studio | 34.7 m² | 29 | 155,884 USD | Available |
| 2907 | T2 | 60.7 m² | 29 | 232,541 USD | Available |
| 2909 | Studio | 37.4 m² | 29 | 173,740 USD | Available |
| 2910 | Studio | 39.4 m² | 29 | 168,878 USD | Available |
| 2911 | Studio | 37.9 m² | 29 | 172,791 USD | Available |
| 2913 | Studio | 37.9 m² | 29 | 163,841 USD | Available |
| 2914 | Studio | 41.8 m² | 29 | 187,755 USD | Available |
| 2915 | Studio | 39.4 m² | 29 | 174,967 USD | Available |
| 3001 | T3 | 76.2 m² | 30 | 297,235 USD | Available |
| 3002 | Studio | 38.5 m² | 30 | 168,604 USD | Available |
| 3003 | Studio | 37.9 m² | 30 | 160,345 USD | Available |
| 3004 | T2 | 54.5 m² | 30 | 214,298 USD | Available |
| 3005 | T2 | 64 m² | 30 | 238,251 USD | Available |
| 3006 | Studio | 34.9 m² | 30 | 157,723 USD | Available |
| 3007 | T2 | 61.5 m² | 30 | 237,028 USD | Available |
| 3009 | Studio | 37.8 m² | 30 | 176,494 USD | Available |
| 3010 | Studio | 39.6 m² | 30 | 170,749 USD | Available |
| 3011 | Studio | 38.2 m² | 30 | 175,102 USD | Available |
| 3013 | Studio | 38.2 m² | 30 | 166,033 USD | Available |
| 3014 | Studio | 42 m² | 30 | 189,808 USD | Available |
| 3015 | Studio | 39.5 m² | 30 | 176,536 USD | Available |
| 3101 | T3 | 76.2 m² | 31 | 299,670 USD | Available |
| 3102 | Studio | 38.5 m² | 31 | 169,859 USD | Available |
| 3103 | Studio | 37.9 m² | 31 | 161,534 USD | Available |
| 3104 | T2 | 54.5 m² | 31 | 215,988 USD | Available |
| 3105 | T2 | 64 m² | 31 | 240,170 USD | Available |
| 3106 | Studio | 34.9 m² | 31 | 158,876 USD | Available |
| 3107 | T2 | 61.5 m² | 31 | 238,886 USD | Available |
| 3109 | Studio | 37.8 m² | 31 | 177,777 USD | Available |
| 3110 | Studio | 39.6 m² | 31 | 171,952 USD | Available |
| 3111 | Studio | 38.2 m² | 31 | 176,327 USD | Available |
| 3112 | Studio | 38.2 m² | 31 | 166,907 USD | Available |
| 3113 | Studio | 38.2 m² | 31 | 167,194 USD | Available |
| 3114 | Studio | 42 m² | 31 | 191,158 USD | Available |
| 3115 | Studio | 39.5 m² | 31 | 177,779 USD | Available |
| 3201 | T3 | 76.2 m² | 32 | 302,184 USD | Available |
| 3202 | Studio | 38.5 m² | 32 | 171,155 USD | Available |
| 3203 | Studio | 37.9 m² | 32 | 162,762 USD | Available |
| 3204 | T2 | 54.5 m² | 32 | 217,732 USD | Available |
| 3205 | T2 | 64 m² | 32 | 242,151 USD | Available |
| 3206 | Studio | 34.9 m² | 32 | 160,065 USD | Available |
| 3207 | T2 | 61.5 m² | 32 | 240,804 USD | Available |
| 3209 | Studio | 37.8 m² | 32 | 179,101 USD | Available |
| 3210 | Studio | 39.6 m² | 32 | 173,193 USD | Available |
| 3211 | Studio | 38.2 m² | 32 | 177,592 USD | Available |
| 3212 | Studio | 38.2 m² | 32 | 168,104 USD | Available |
| 3213 | Studio | 38.2 m² | 32 | 168,394 USD | Available |
| 3214 | Studio | 42 m² | 32 | 192,551 USD | Available |
| 3215 | Studio | 39.5 m² | 32 | 179,062 USD | Available |
| 3401 | T3 | 76.2 m² | 34 | 307,448 USD | Available |
| 3402 | Studio | 38.5 m² | 34 | 173,868 USD | Available |
| 3403 | Studio | 37.9 m² | 34 | 165,335 USD | Available |
| 3404 | T2 | 54.5 m² | 34 | 221,385 USD | Available |
| 3405 | T2 | 64 m² | 34 | 246,300 USD | Available |
| 3406 | Studio | 34.9 m² | 34 | 162,557 USD | Available |
| 3407 | T2 | 61.5 m² | 34 | 244,820 USD | Available |
| 3409 | Studio | 37.8 m² | 34 | 181,875 USD | Available |
| 3410 | Studio | 39.6 m² | 34 | 175,793 USD | Available |
| 3411 | Studio | 38.2 m² | 34 | 180,242 USD | Available |
| 3412 | Studio | 38.2 m² | 34 | 170,612 USD | Available |
| 3413 | Studio | 38.2 m² | 34 | 170,906 USD | Available |
| 3414 | Studio | 42 m² | 34 | 195,470 USD | Available |
| 3415 | Studio | 39.5 m² | 34 | 181,749 USD | Available |
| 3601 | T3 | 76.5 m² | 36 | 309,005 USD | Available |
| 3602 | Studio | 38.6 m² | 36 | 174,144 USD | Available |
| 3603 | Studio | 38.2 m² | 36 | 166,135 USD | Available |
| 3604 | T2 | 54.7 m² | 36 | 221,988 USD | Available |
| 3605 | T2 | 64.1 m² | 36 | 246,426 USD | Available |
| 3606 | Studio | 35.1 m² | 36 | 163,211 USD | Available |
| 3607 | T2 | 62 m² | 36 | 244,262 USD | Available |
| 3608 | Studio | 34.4 m² | 36 | 176,597 USD | Available |
| 3609 | Studio | 38 m² | 36 | 181,346 USD | Available |
| 3610 | Studio | 39.8 m² | 36 | 179,419 USD | Available |
| 3611 | Studio | 38.5 m² | 36 | 184,443 USD | Available |
| 3612 | Studio | 38.5 m² | 36 | 174,508 USD | Available |
| 3613 | Studio | 38.5 m² | 36 | 174,811 USD | Available |
| 3614 | Studio | 42.2 m² | 36 | 199,603 USD | Available |
| 3615 | Studio | 39.7 m² | 36 | 185,553 USD | Available |
| 3701 | T3 | 76.5 m² | 37 | 311,846 USD | Available |
| 3702 | Studio | 38.6 m² | 37 | 175,607 USD | Available |
| 3703 | Studio | 38.2 m² | 37 | 167,529 USD | Available |
| 3704 | T2 | 54.7 m² | 37 | 223,957 USD | Available |
| 3705 | T2 | 64.1 m² | 37 | 248,656 USD | Available |
| 3706 | Studio | 35.1 m² | 37 | 164,559 USD | Available |
| 3707 | T2 | 62 m² | 37 | 246,417 USD | Available |
| 3708 | Studio | 34.4 m² | 37 | 178,023 USD | Available |
| 3709 | Studio | 38 m² | 37 | 182,836 USD | Available |
| 3710 | Studio | 39.8 m² | 37 | 180,850 USD | Available |
| 3712 | Studio | 38.5 m² | 37 | 175,892 USD | Available |
| 3713 | Studio | 38.5 m² | 37 | 176,198 USD | Available |
| 3714 | Studio | 42.2 m² | 37 | 201,210 USD | Available |
| 3715 | Studio | 39.7 m² | 37 | 187,033 USD | Available |
| 3801 | T3 | 76.6 m² | 38 | 315,143 USD | Available |
| 3802 | Studio | 38.8 m² | 38 | 177,870 USD | Available |
| 3803 | Studio | 38.5 m² | 38 | 170,057 USD | Available |
| 3804 | T2 | 54.9 m² | 38 | 226,697 USD | Available |
| 3805 | T2 | 64.2 m² | 38 | 251,295 USD | Available |
| 3806 | Studio | 35.3 m² | 38 | 166,721 USD | Available |
| 3807 | T2 | 62.3 m² | 38 | 249,703 USD | Available |
| 3808 | Studio | 34.7 m² | 38 | 180,778 USD | Available |
| 3809 | Studio | 38.3 m² | 38 | 185,575 USD | Available |
| 3810 | Studio | 39.9 m² | 38 | 182,704 USD | Available |
| 3811 | Studio | 38.8 m² | 38 | 188,631 USD | Available |
| 3812 | Studio | 38.8 m² | 38 | 178,470 USD | Available |
| 3813 | Studio | 38.8 m² | 38 | 178,780 USD | Available |
| 3814 | Studio | 42.4 m² | 38 | 203,673 USD | Available |
| 3815 | Studio | 39.7 m² | 38 | 188,552 USD | Available |
| 3901 | T3 | 76.6 m² | 39 | 318,141 USD | Available |
| 3902 | Studio | 38.8 m² | 39 | 179,420 USD | Available |
| 3903 | Studio | 38.5 m² | 39 | 171,538 USD | Available |
| 3904 | T2 | 54.9 m² | 39 | 228,780 USD | Available |
| 3905 | T2 | 64.2 m² | 39 | 253,649 USD | Available |
| 3906 | Studio | 35.3 m² | 39 | 168,150 USD | Available |
| 3907 | T2 | 62.3 m² | 39 | 251,986 USD | Available |
| 3908 | Studio | 34.7 m² | 39 | 182,295 USD | Available |
| 3909 | Studio | 38.3 m² | 39 | 187,159 USD | Available |
| 3910 | Studio | 39.9 m² | 39 | 184,217 USD | Available |
| 3911 | Studio | 38.8 m² | 39 | 190,186 USD | Available |
| 3912 | Studio | 38.8 m² | 39 | 179,941 USD | Available |
| 3913 | Studio | 38.8 m² | 39 | 180,254 USD | Available |
| 3914 | Studio | 42.4 m² | 39 | 205,375 USD | Available |
| 3915 | Studio | 39.7 m² | 39 | 190,112 USD | Available |
Payment schedule
Schedule to be confirmed — it is required before any proposal.
Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection