


Batoumi · Batoumi
SportCity
Le premier quartier sport et loisirs de Géorgie, sur le Nouveau Boulevard
Cinq bâtiments reliés et 5 000 m² d'espaces de loisirs sur le Nouveau Boulevard de Batoumi, à 680 m de la mer : hôtellerie, commerces, services, bureaux et le bloc Stay & Rent. Les blocs C et D sont en vente, livraison prévue au 3e trimestre 2029 (bloc C) et au 1er trimestre 2030 (bloc D). Appartements vendus en cadre blanc ; finition complète et version meublée proposées par le promoteur.
Niveau de vérification
Audit non commencé — ce programme ne peut pas être proposé à la réservation.
Risques identifiés : Tout achat sur plan comporte des risques de retard, de non-conformité et de non-achèvement, et un achat en Géorgie relève du droit géorgien (pas des protections françaises de la VEFA). Les points non vérifiés du dossier sont listés « à confirmer » — ils se lèvent par documents, pas par promesses.
Lots disponibles
Prix et disponibilités au 22 octobre 2026
| Réf. | Typologie | Surface | Étage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| C-201 | T3 | 89.9 m² | 2 | 130 355 USD | Disponible |
| C-207 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 USD | Disponible |
| C-211 | T2 | 53.5 m² | 2 | 77 575 USD | Disponible |
| C-212 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 USD | Disponible |
| C-218 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99 760 USD | Disponible |
| C-301 | T3 | 89.9 m² | 3 | 132 153 USD | Disponible |
| C-307 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 USD | Disponible |
| C-311 | T2 | 53.5 m² | 3 | 78 645 USD | Disponible |
| C-312 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 USD | Disponible |
| C-318 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101 136 USD | Disponible |
| C-322 | Studio | 32.3 m² | 3 | 47 481 USD | Disponible |
| C-401 | T3 | 89.9 m² | 4 | 133 951 USD | Disponible |
| C-407 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 USD | Disponible |
| C-408 | T2 | 53.5 m² | 4 | 79 715 USD | Disponible |
| C-412 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 USD | Disponible |
| C-418 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102 512 USD | Disponible |
| C-419 | T2 | 53.5 m² | 4 | 79 715 USD | Disponible |
| C-501 | T3 | 89.9 m² | 5 | 135 749 USD | Disponible |
| C-504 | Studio | 32.3 m² | 5 | 48 773 USD | Disponible |
| C-507 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 USD | Disponible |
| C-512 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 USD | Disponible |
| C-518 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103 888 USD | Disponible |
| C-519 | T2 | 53.5 m² | 5 | 80 785 USD | Disponible |
| C-522 | Studio | 32.3 m² | 5 | 48 773 USD | Disponible |
| C-601 | T3 | 89.9 m² | 6 | 137 547 USD | Disponible |
| C-607 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 USD | Disponible |
| C-608 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81 855 USD | Disponible |
| C-611 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81 855 USD | Disponible |
| C-612 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 USD | Disponible |
| C-616 | Studio | 31.4 m² | 6 | 48 042 USD | Disponible |
| C-617 | Studio | 31.4 m² | 6 | 48 042 USD | Disponible |
| C-618 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105 264 USD | Disponible |
| C-619 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81 855 USD | Réservé |
| C-622 | Studio | 32.3 m² | 6 | 49 419 USD | Disponible |
| C-801 | T3 | 89.9 m² | 8 | 141 143 USD | Disponible |
| C-803 | Studio | 31.4 m² | 8 | 49 298 USD | Disponible |
| C-806 | Studio | 31.4 m² | 8 | 49 298 USD | Disponible |
| C-807 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 USD | Disponible |
| C-808 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 USD | Disponible |
| C-811 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 USD | Disponible |
| C-812 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 USD | Disponible |
| C-818 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108 016 USD | Disponible |
| C-819 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83 995 USD | Disponible |
| C-902 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 USD | Disponible |
| C-903 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 USD | Disponible |
| C-904 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 USD | Disponible |
| C-907 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 USD | Disponible |
| C-908 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 USD | Disponible |
| C-911 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 USD | Disponible |
| C-912 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 USD | Disponible |
| C-915 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 USD | Disponible |
| C-917 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49 926 USD | Réservé |
| C-918 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109 392 USD | Disponible |
| C-919 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85 065 USD | Disponible |
| C-922 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51 357 USD | Disponible |
| C-1001 | T3 | 89.9 m² | 10 | 144 739 USD | Disponible |
| C-1002 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 USD | Disponible |
| C-1003 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 USD | Disponible |
| C-1004 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52 003 USD | Disponible |
| C-1006 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 USD | Disponible |
| C-1007 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 USD | Disponible |
| C-1008 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 USD | Disponible |
| C-1011 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 USD | Disponible |
| C-1012 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 USD | Disponible |
| C-1015 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52 003 USD | Réservé |
| C-1016 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50 554 USD | Réservé |
| C-1018 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110 768 USD | Disponible |
| C-1019 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86 135 USD | Disponible |
| C-1021 | Studio | 30.5 m² | 10 | 49 105 USD | Réservé |
| C-1022 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52 003 USD | Réservé |
| C-1101 | T3 | 89.9 m² | 11 | 146 537 USD | Disponible |
| C-1102 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 USD | Disponible |
| C-1103 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 USD | Disponible |
| C-1104 | Studio | 32.3 m² | 11 | 52 649 USD | Disponible |
| C-1105 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 USD | Disponible |
| C-1106 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 USD | Disponible |
| C-1107 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 USD | Disponible |
| C-1108 | T2 | 53.5 m² | 11 | 87 205 USD | Réservé |
| C-1112 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 USD | Disponible |
| C-1113 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51 182 USD | Réservé |
| C-1118 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112 144 USD | Disponible |
| C-1119 | T2 | 53.5 m² | 11 | 87 205 USD | Disponible |
| C-1120 | Studio | 30.5 m² | 11 | 49 715 USD | Disponible |
| C-1121 | Studio | 30.5 m² | 11 | 49 715 USD | Disponible |
| C-1122 | Studio | 32.3 m² | 11 | 52 649 USD | Disponible |
| C-1201 | T3 | 89.9 m² | 12 | 148 335 USD | Disponible |
| C-1202 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 USD | Disponible |
| C-1203 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 USD | Disponible |
| C-1204 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 USD | Disponible |
| C-1205 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 USD | Disponible |
| C-1206 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51 810 USD | Disponible |
| C-1207 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 USD | Disponible |
| C-1208 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 USD | Disponible |
| C-1211 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 USD | Disponible |
| C-1212 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 USD | Disponible |
| C-1215 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 USD | Réservé |
| C-1218 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113 520 USD | Disponible |
| C-1219 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88 275 USD | Disponible |
| C-1221 | Studio | 30.5 m² | 12 | 50 325 USD | Disponible |
| C-1222 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53 295 USD | Disponible |
| C-1301 | T3 | 89.9 m² | 13 | 150 133 USD | Disponible |
| C-1302 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 USD | Disponible |
| C-1303 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 USD | Disponible |
| C-1304 | Studio | 32.3 m² | 13 | 53 941 USD | Disponible |
| C-1305 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 USD | Disponible |
| C-1306 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52 438 USD | Disponible |
| C-1307 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 USD | Disponible |
| C-1308 | T2 | 53.5 m² | 13 | 89 345 USD | Disponible |
| C-1311 | T2 | 53.5 m² | 13 | 89 345 USD | Disponible |
| C-1312 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 USD | Disponible |
| C-1318 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114 896 USD | Disponible |
| C-1321 | Studio | 30.5 m² | 13 | 50 935 USD | Disponible |
| C-1322 | Studio | 32.3 m² | 13 | 53 941 USD | Disponible |
| C-1401 | T3 | 89.9 m² | 14 | 151 931 USD | Disponible |
| C-1402 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 USD | Disponible |
| C-1403 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 USD | Disponible |
| C-1404 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 USD | Disponible |
| C-1405 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 USD | Disponible |
| C-1406 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 USD | Disponible |
| C-1407 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 USD | Disponible |
| C-1408 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 USD | Disponible |
| C-1411 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 USD | Disponible |
| C-1412 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 USD | Disponible |
| C-1414 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53 066 USD | Disponible |
| C-1415 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 USD | Disponible |
| C-1418 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116 272 USD | Disponible |
| C-1419 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90 415 USD | Disponible |
| C-1420 | Studio | 30.5 m² | 14 | 51 545 USD | Disponible |
| C-1421 | Studio | 30.5 m² | 14 | 51 545 USD | Disponible |
| C-1422 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54 587 USD | Disponible |
| C-1501 | T3 | 89.9 m² | 15 | 153 729 USD | Disponible |
| C-1502 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1503 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1505 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1506 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1507 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 USD | Disponible |
| C-1508 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 USD | Disponible |
| C-1511 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 USD | Disponible |
| C-1512 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 USD | Disponible |
| C-1515 | Studio | 32.3 m² | 15 | 55 233 USD | Disponible |
| C-1516 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1517 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53 694 USD | Disponible |
| C-1518 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117 648 USD | Disponible |
| C-1519 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91 485 USD | Disponible |
| C-1522 | Studio | 32.3 m² | 15 | 55 233 USD | Disponible |
| C-1601 | T3 | 89.9 m² | 16 | 155 527 USD | Disponible |
| C-1604 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 USD | Disponible |
| C-1605 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1606 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1607 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 USD | Disponible |
| C-1608 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 USD | Disponible |
| C-1611 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 USD | Disponible |
| C-1612 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 USD | Disponible |
| C-1613 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1614 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1615 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 USD | Disponible |
| C-1616 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1617 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54 322 USD | Disponible |
| C-1618 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119 024 USD | Disponible |
| C-1619 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92 555 USD | Disponible |
| C-1620 | Studio | 30.5 m² | 16 | 52 765 USD | Disponible |
| C-1621 | Studio | 30.5 m² | 16 | 52 765 USD | Disponible |
| C-1622 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55 879 USD | Disponible |
| C-1701 | T3 | 89.9 m² | 17 | 157 325 USD | Disponible |
| C-1702 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1703 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1704 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 USD | Disponible |
| C-1705 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1706 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1707 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 USD | Disponible |
| C-1708 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 USD | Disponible |
| C-1711 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 USD | Disponible |
| C-1712 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 USD | Disponible |
| C-1713 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1714 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54 950 USD | Disponible |
| C-1715 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 USD | Disponible |
| C-1718 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120 400 USD | Disponible |
| C-1719 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93 625 USD | Disponible |
| C-1720 | Studio | 30.5 m² | 17 | 53 375 USD | Disponible |
| C-1721 | Studio | 30.5 m² | 17 | 53 375 USD | Disponible |
| C-1722 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56 525 USD | Disponible |
| C-1801 | T3 | 89.9 m² | 18 | 159 123 USD | Disponible |
| C-1802 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1803 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1804 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 USD | Disponible |
| C-1805 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1806 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1807 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 USD | Disponible |
| C-1808 | T2 | 53.5 m² | 18 | 94 695 USD | Disponible |
| C-1812 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 USD | Disponible |
| C-1813 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1814 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1815 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 USD | Disponible |
| C-1816 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1817 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55 578 USD | Disponible |
| C-1818 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121 776 USD | Disponible |
| C-1819 | T2 | 53.5 m² | 18 | 94 695 USD | Disponible |
| C-1822 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57 171 USD | Disponible |
| C-1901 | T3 | 89.9 m² | 19 | 160 921 USD | Disponible |
| C-1902 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1903 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1904 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 USD | Disponible |
| C-1905 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1906 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1907 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 USD | Disponible |
| C-1908 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 USD | Disponible |
| C-1911 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 USD | Disponible |
| C-1912 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 USD | Disponible |
| C-1913 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1914 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1915 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 USD | Disponible |
| C-1916 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56 206 USD | Disponible |
| C-1918 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123 152 USD | Disponible |
| C-1919 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95 765 USD | Disponible |
| C-1921 | Studio | 30.5 m² | 19 | 54 595 USD | Disponible |
| C-1922 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57 817 USD | Disponible |
| C-2001 | T3 | 89.9 m² | 20 | 162 719 USD | Disponible |
| C-2003 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 USD | Disponible |
| C-2004 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 USD | Disponible |
| C-2005 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 USD | Disponible |
| C-2006 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 USD | Disponible |
| C-2007 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 USD | Disponible |
| C-2008 | T2 | 53.5 m² | 20 | 96 835 USD | Disponible |
| C-2012 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 USD | Disponible |
| C-2015 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 USD | Disponible |
| C-2016 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 USD | Disponible |
| C-2017 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56 834 USD | Disponible |
| C-2018 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124 528 USD | Disponible |
| C-2019 | T2 | 53.5 m² | 20 | 96 835 USD | Disponible |
| C-2022 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58 463 USD | Disponible |
| C-2101 | T3 | 89.9 m² | 21 | 164 517 USD | Disponible |
| C-2102 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2103 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2104 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 USD | Disponible |
| C-2105 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2106 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2107 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 USD | Disponible |
| C-2108 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 USD | Disponible |
| C-2111 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 USD | Disponible |
| C-2112 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 USD | Disponible |
| C-2113 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2114 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2115 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 USD | Disponible |
| C-2116 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2117 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57 462 USD | Disponible |
| C-2118 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125 904 USD | Disponible |
| C-2119 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97 905 USD | Disponible |
| C-2120 | Studio | 30.5 m² | 21 | 55 815 USD | Disponible |
| C-2122 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59 109 USD | Disponible |
| C-2201 | T3 | 89.9 m² | 22 | 166 315 USD | Disponible |
| C-2202 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2203 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2204 | Studio | 32.3 m² | 22 | 59 755 USD | Disponible |
| C-2205 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2206 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2207 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 USD | Disponible |
| C-2208 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 USD | Disponible |
| C-2211 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 USD | Disponible |
| C-2212 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 USD | Disponible |
| C-2213 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2214 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2215 | Studio | 32.3 m² | 22 | 59 755 USD | Disponible |
| C-2216 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2217 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58 090 USD | Disponible |
| C-2218 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127 280 USD | Disponible |
| C-2219 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98 975 USD | Disponible |
| C-2220 | Studio | 30.5 m² | 22 | 56 425 USD | Disponible |
| C-2301 | T3 | 89.9 m² | 23 | 168 113 USD | Disponible |
| C-2302 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2306 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2307 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 USD | Disponible |
| C-2308 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 USD | Disponible |
| C-2311 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 USD | Disponible |
| C-2312 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 USD | Disponible |
| C-2313 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2314 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2315 | Studio | 32.3 m² | 23 | 60 401 USD | Disponible |
| C-2316 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2317 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58 718 USD | Disponible |
| C-2318 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128 656 USD | Disponible |
| C-2319 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100 045 USD | Disponible |
| C-2320 | Studio | 30.5 m² | 23 | 57 035 USD | Disponible |
| C-2321 | Studio | 30.5 m² | 23 | 57 035 USD | Disponible |
| C-2322 | Studio | 32.3 m² | 23 | 60 401 USD | Disponible |
| C-2401 | T3 | 89.9 m² | 24 | 169 911 USD | Disponible |
| C-2402 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Disponible |
| C-2403 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Disponible |
| C-2404 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 USD | Disponible |
| C-2405 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Disponible |
| C-2406 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Disponible |
| C-2407 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 USD | Disponible |
| C-2408 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 USD | Disponible |
| C-2409 | Studio | 30.5 m² | 24 | 60 695 USD | Réservé |
| C-2411 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 USD | Disponible |
| C-2412 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 USD | Disponible |
| C-2415 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 USD | Disponible |
| C-2416 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Réservé |
| C-2417 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59 346 USD | Réservé |
| C-2418 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130 032 USD | Disponible |
| C-2419 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101 115 USD | Disponible |
| C-2420 | Studio | 30.5 m² | 24 | 57 645 USD | Disponible |
| C-2421 | Studio | 30.5 m² | 24 | 57 645 USD | Disponible |
| C-2422 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61 047 USD | Disponible |
| D-201 | T3 | 88.7 m² | 2 | 128 615 USD | Disponible |
| D-203 | T3 | 105 m² | 2 | 152 250 USD | Disponible |
| D-204 | T2 | 55.3 m² | 2 | 80 185 USD | Disponible |
| D-206 | T2 | 55.3 m² | 2 | 80 185 USD | Disponible |
| D-207 | T3 | 105 m² | 2 | 152 250 USD | Disponible |
| D-208 | Studio | 32.7 m² | 2 | 47 415 USD | Disponible |
| D-209 | T3 | 88.7 m² | 2 | 128 615 USD | Disponible |
| D-301 | T3 | 88.7 m² | 3 | 130 389 USD | Disponible |
| D-303 | T3 | 105 m² | 3 | 154 350 USD | Disponible |
| D-304 | T2 | 55.3 m² | 3 | 81 291 USD | Disponible |
| D-306 | T2 | 55.3 m² | 3 | 81 291 USD | Disponible |
| D-307 | T3 | 105 m² | 3 | 154 350 USD | Disponible |
| D-308 | Studio | 32.7 m² | 3 | 48 069 USD | Disponible |
| D-309 | T3 | 88.7 m² | 3 | 130 389 USD | Disponible |
| D-401 | T3 | 88.7 m² | 4 | 132 163 USD | Disponible |
| D-403 | T3 | 105 m² | 4 | 156 450 USD | Disponible |
| D-404 | T2 | 55.3 m² | 4 | 82 397 USD | Disponible |
| D-405 | Studio | 31.3 m² | 4 | 46 637 USD | Disponible |
| D-406 | T2 | 55.3 m² | 4 | 82 397 USD | Disponible |
| D-407 | T3 | 105 m² | 4 | 156 450 USD | Disponible |
| D-408 | Studio | 32.7 m² | 4 | 48 723 USD | Disponible |
| D-409 | T3 | 88.7 m² | 4 | 132 163 USD | Disponible |
| D-501 | T3 | 88.7 m² | 5 | 133 937 USD | Disponible |
| D-503 | T3 | 105 m² | 5 | 158 550 USD | Disponible |
| D-504 | T2 | 55.3 m² | 5 | 83 503 USD | Disponible |
| D-506 | T2 | 55.3 m² | 5 | 83 503 USD | Disponible |
| D-507 | T3 | 105 m² | 5 | 158 550 USD | Disponible |
| D-509 | T3 | 88.7 m² | 5 | 133 937 USD | Disponible |
| D-601 | T3 | 88.7 m² | 6 | 135 711 USD | Disponible |
| D-603 | T3 | 105 m² | 6 | 160 650 USD | Disponible |
| D-604 | T2 | 55.3 m² | 6 | 84 609 USD | Disponible |
| D-606 | T2 | 55.3 m² | 6 | 84 609 USD | Disponible |
| D-607 | T3 | 105 m² | 6 | 160 650 USD | Disponible |
| D-608 | Studio | 32.7 m² | 6 | 50 031 USD | Disponible |
| D-609 | T3 | 88.7 m² | 6 | 135 711 USD | Disponible |
| D-701 | T3 | 88.7 m² | 7 | 137 485 USD | Disponible |
| D-703 | T3 | 105 m² | 7 | 162 750 USD | Disponible |
| D-704 | T2 | 55.3 m² | 7 | 85 715 USD | Disponible |
| D-705 | Studio | 31.3 m² | 7 | 48 515 USD | Disponible |
| D-706 | T2 | 55.3 m² | 7 | 85 715 USD | Disponible |
| D-707 | T3 | 105 m² | 7 | 162 750 USD | Disponible |
| D-709 | T3 | 88.7 m² | 7 | 137 485 USD | Disponible |
| D-801 | T3 | 88.7 m² | 8 | 139 259 USD | Disponible |
| D-803 | T3 | 105 m² | 8 | 164 850 USD | Disponible |
| D-804 | T2 | 55.3 m² | 8 | 86 821 USD | Disponible |
| D-805 | Studio | 31.3 m² | 8 | 49 141 USD | Disponible |
| D-806 | T2 | 55.3 m² | 8 | 86 821 USD | Disponible |
| D-807 | T3 | 105 m² | 8 | 164 850 USD | Disponible |
| D-809 | T3 | 88.7 m² | 8 | 139 259 USD | Disponible |
| D-901 | T3 | 88.7 m² | 9 | 141 033 USD | Disponible |
| D-903 | T3 | 105 m² | 9 | 166 950 USD | Disponible |
| D-904 | T2 | 55.3 m² | 9 | 87 927 USD | Disponible |
| D-906 | T2 | 55.3 m² | 9 | 87 927 USD | Disponible |
| D-907 | T3 | 105 m² | 9 | 166 950 USD | Disponible |
| D-908 | Studio | 32.7 m² | 9 | 51 993 USD | Disponible |
| D-909 | T3 | 88.7 m² | 9 | 141 033 USD | Disponible |
| D-1001 | T3 | 88.7 m² | 10 | 142 807 USD | Disponible |
| D-1003 | T3 | 105 m² | 10 | 169 050 USD | Disponible |
| D-1004 | T2 | 55.3 m² | 10 | 89 033 USD | Disponible |
| D-1005 | Studio | 31.3 m² | 10 | 50 393 USD | Disponible |
