


Batoumi · Batoumi
SportCity
Georgia's first sports and leisure district, on the New Boulevard
Five connected buildings and 5,000 m² of leisure space on Batumi's New Boulevard, 680 m from the sea: hospitality, retail, services, offices and the Stay & Rent block. Blocks C and D are on sale, with completion expected in Q3 2029 (block C) and Q1 2030 (block D). Apartments sold in white frame; full finishing and a furnished version offered by the developer.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 22 October 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C-201 | T3 | 89.9 m² | 2 | 130,355 USD | Available |
| C-207 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99,760 USD | Available |
| C-211 | T2 | 53.5 m² | 2 | 77,575 USD | Available |
| C-212 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99,760 USD | Available |
| C-218 | T3 | 68.8 m² | 2 | 99,760 USD | Available |
| C-301 | T3 | 89.9 m² | 3 | 132,153 USD | Available |
| C-307 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101,136 USD | Available |
| C-311 | T2 | 53.5 m² | 3 | 78,645 USD | Available |
| C-312 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101,136 USD | Available |
| C-318 | T3 | 68.8 m² | 3 | 101,136 USD | Available |
| C-322 | Studio | 32.3 m² | 3 | 47,481 USD | Available |
| C-401 | T3 | 89.9 m² | 4 | 133,951 USD | Available |
| C-407 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102,512 USD | Available |
| C-408 | T2 | 53.5 m² | 4 | 79,715 USD | Available |
| C-412 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102,512 USD | Available |
| C-418 | T3 | 68.8 m² | 4 | 102,512 USD | Available |
| C-419 | T2 | 53.5 m² | 4 | 79,715 USD | Available |
| C-501 | T3 | 89.9 m² | 5 | 135,749 USD | Available |
| C-504 | Studio | 32.3 m² | 5 | 48,773 USD | Available |
| C-507 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103,888 USD | Available |
| C-512 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103,888 USD | Available |
| C-518 | T3 | 68.8 m² | 5 | 103,888 USD | Available |
| C-519 | T2 | 53.5 m² | 5 | 80,785 USD | Available |
| C-522 | Studio | 32.3 m² | 5 | 48,773 USD | Available |
| C-601 | T3 | 89.9 m² | 6 | 137,547 USD | Available |
| C-607 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105,264 USD | Available |
| C-608 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81,855 USD | Available |
| C-611 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81,855 USD | Available |
| C-612 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105,264 USD | Available |
| C-616 | Studio | 31.4 m² | 6 | 48,042 USD | Available |
| C-617 | Studio | 31.4 m² | 6 | 48,042 USD | Available |
| C-618 | T3 | 68.8 m² | 6 | 105,264 USD | Available |
| C-619 | T2 | 53.5 m² | 6 | 81,855 USD | Reserved |
| C-622 | Studio | 32.3 m² | 6 | 49,419 USD | Available |
| C-801 | T3 | 89.9 m² | 8 | 141,143 USD | Available |
| C-803 | Studio | 31.4 m² | 8 | 49,298 USD | Available |
| C-806 | Studio | 31.4 m² | 8 | 49,298 USD | Available |
| C-807 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108,016 USD | Available |
| C-808 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83,995 USD | Available |
| C-811 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83,995 USD | Available |
| C-812 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108,016 USD | Available |
| C-818 | T3 | 68.8 m² | 8 | 108,016 USD | Available |
| C-819 | T2 | 53.5 m² | 8 | 83,995 USD | Available |
| C-902 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49,926 USD | Available |
| C-903 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49,926 USD | Available |
| C-904 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51,357 USD | Available |
| C-907 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109,392 USD | Available |
| C-908 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85,065 USD | Available |
| C-911 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85,065 USD | Available |
| C-912 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109,392 USD | Available |
| C-915 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51,357 USD | Available |
| C-917 | Studio | 31.4 m² | 9 | 49,926 USD | Reserved |
| C-918 | T3 | 68.8 m² | 9 | 109,392 USD | Available |
| C-919 | T2 | 53.5 m² | 9 | 85,065 USD | Available |
| C-922 | Studio | 32.3 m² | 9 | 51,357 USD | Available |
| C-1001 | T3 | 89.9 m² | 10 | 144,739 USD | Available |
| C-1002 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50,554 USD | Available |
| C-1003 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50,554 USD | Available |
| C-1004 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52,003 USD | Available |
| C-1006 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50,554 USD | Available |
| C-1007 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110,768 USD | Available |
| C-1008 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86,135 USD | Available |
| C-1011 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86,135 USD | Available |
| C-1012 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110,768 USD | Available |
| C-1015 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52,003 USD | Reserved |
| C-1016 | Studio | 31.4 m² | 10 | 50,554 USD | Reserved |
| C-1018 | T3 | 68.8 m² | 10 | 110,768 USD | Available |
| C-1019 | T2 | 53.5 m² | 10 | 86,135 USD | Available |
| C-1021 | Studio | 30.5 m² | 10 | 49,105 USD | Reserved |
| C-1022 | Studio | 32.3 m² | 10 | 52,003 USD | Reserved |
| C-1101 | T3 | 89.9 m² | 11 | 146,537 USD | Available |
| C-1102 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51,182 USD | Available |
| C-1103 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51,182 USD | Available |
| C-1104 | Studio | 32.3 m² | 11 | 52,649 USD | Available |
| C-1105 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51,182 USD | Available |
| C-1106 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51,182 USD | Available |
| C-1107 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112,144 USD | Available |
| C-1108 | T2 | 53.5 m² | 11 | 87,205 USD | Reserved |
| C-1112 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112,144 USD | Available |
| C-1113 | Studio | 31.4 m² | 11 | 51,182 USD | Reserved |
| C-1118 | T3 | 68.8 m² | 11 | 112,144 USD | Available |
| C-1119 | T2 | 53.5 m² | 11 | 87,205 USD | Available |
| C-1120 | Studio | 30.5 m² | 11 | 49,715 USD | Available |
| C-1121 | Studio | 30.5 m² | 11 | 49,715 USD | Available |
| C-1122 | Studio | 32.3 m² | 11 | 52,649 USD | Available |
| C-1201 | T3 | 89.9 m² | 12 | 148,335 USD | Available |
| C-1202 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51,810 USD | Available |
| C-1203 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51,810 USD | Available |
| C-1204 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53,295 USD | Available |
| C-1205 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51,810 USD | Available |
| C-1206 | Studio | 31.4 m² | 12 | 51,810 USD | Available |
| C-1207 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113,520 USD | Available |
| C-1208 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88,275 USD | Available |
| C-1211 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88,275 USD | Available |
| C-1212 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113,520 USD | Available |
| C-1215 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53,295 USD | Reserved |
| C-1218 | T3 | 68.8 m² | 12 | 113,520 USD | Available |
| C-1219 | T2 | 53.5 m² | 12 | 88,275 USD | Available |
| C-1221 | Studio | 30.5 m² | 12 | 50,325 USD | Available |
| C-1222 | Studio | 32.3 m² | 12 | 53,295 USD | Available |
| C-1301 | T3 | 89.9 m² | 13 | 150,133 USD | Available |
| C-1302 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52,438 USD | Available |
| C-1303 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52,438 USD | Available |
| C-1304 | Studio | 32.3 m² | 13 | 53,941 USD | Available |
| C-1305 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52,438 USD | Available |
| C-1306 | Studio | 31.4 m² | 13 | 52,438 USD | Available |
| C-1307 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114,896 USD | Available |
| C-1308 | T2 | 53.5 m² | 13 | 89,345 USD | Available |
| C-1311 | T2 | 53.5 m² | 13 | 89,345 USD | Available |
| C-1312 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114,896 USD | Available |
| C-1318 | T3 | 68.8 m² | 13 | 114,896 USD | Available |
| C-1321 | Studio | 30.5 m² | 13 | 50,935 USD | Available |
| C-1322 | Studio | 32.3 m² | 13 | 53,941 USD | Available |
| C-1401 | T3 | 89.9 m² | 14 | 151,931 USD | Available |
| C-1402 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53,066 USD | Available |
| C-1403 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53,066 USD | Available |
| C-1404 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54,587 USD | Available |
| C-1405 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53,066 USD | Available |
| C-1406 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53,066 USD | Available |
| C-1407 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116,272 USD | Available |
| C-1408 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90,415 USD | Available |
| C-1411 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90,415 USD | Available |
| C-1412 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116,272 USD | Available |
| C-1414 | Studio | 31.4 m² | 14 | 53,066 USD | Available |
| C-1415 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54,587 USD | Available |
| C-1418 | T3 | 68.8 m² | 14 | 116,272 USD | Available |
| C-1419 | T2 | 53.5 m² | 14 | 90,415 USD | Available |
| C-1420 | Studio | 30.5 m² | 14 | 51,545 USD | Available |
| C-1421 | Studio | 30.5 m² | 14 | 51,545 USD | Available |
| C-1422 | Studio | 32.3 m² | 14 | 54,587 USD | Available |
| C-1501 | T3 | 89.9 m² | 15 | 153,729 USD | Available |
| C-1502 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1503 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1505 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1506 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1507 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117,648 USD | Available |
| C-1508 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91,485 USD | Available |
| C-1511 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91,485 USD | Available |
| C-1512 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117,648 USD | Available |
| C-1515 | Studio | 32.3 m² | 15 | 55,233 USD | Available |
| C-1516 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1517 | Studio | 31.4 m² | 15 | 53,694 USD | Available |
| C-1518 | T3 | 68.8 m² | 15 | 117,648 USD | Available |
| C-1519 | T2 | 53.5 m² | 15 | 91,485 USD | Available |
| C-1522 | Studio | 32.3 m² | 15 | 55,233 USD | Available |
| C-1601 | T3 | 89.9 m² | 16 | 155,527 USD | Available |
| C-1604 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55,879 USD | Available |
| C-1605 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1606 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1607 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119,024 USD | Available |
| C-1608 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92,555 USD | Available |
| C-1611 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92,555 USD | Available |
| C-1612 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119,024 USD | Available |
| C-1613 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1614 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1615 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55,879 USD | Available |
| C-1616 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1617 | Studio | 31.4 m² | 16 | 54,322 USD | Available |
| C-1618 | T3 | 68.8 m² | 16 | 119,024 USD | Available |
| C-1619 | T2 | 53.5 m² | 16 | 92,555 USD | Available |
| C-1620 | Studio | 30.5 m² | 16 | 52,765 USD | Available |
| C-1621 | Studio | 30.5 m² | 16 | 52,765 USD | Available |
| C-1622 | Studio | 32.3 m² | 16 | 55,879 USD | Available |
| C-1701 | T3 | 89.9 m² | 17 | 157,325 USD | Available |
| C-1702 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1703 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1704 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56,525 USD | Available |
| C-1705 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1706 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1707 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120,400 USD | Available |
| C-1708 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93,625 USD | Available |
| C-1711 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93,625 USD | Available |
| C-1712 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120,400 USD | Available |
| C-1713 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1714 | Studio | 31.4 m² | 17 | 54,950 USD | Available |
| C-1715 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56,525 USD | Available |
| C-1718 | T3 | 68.8 m² | 17 | 120,400 USD | Available |
| C-1719 | T2 | 53.5 m² | 17 | 93,625 USD | Available |
| C-1720 | Studio | 30.5 m² | 17 | 53,375 USD | Available |
| C-1721 | Studio | 30.5 m² | 17 | 53,375 USD | Available |
| C-1722 | Studio | 32.3 m² | 17 | 56,525 USD | Available |
| C-1801 | T3 | 89.9 m² | 18 | 159,123 USD | Available |
| C-1802 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1803 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1804 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57,171 USD | Available |
| C-1805 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1806 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1807 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121,776 USD | Available |
| C-1808 | T2 | 53.5 m² | 18 | 94,695 USD | Available |
| C-1812 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121,776 USD | Available |
| C-1813 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1814 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1815 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57,171 USD | Available |
| C-1816 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1817 | Studio | 31.4 m² | 18 | 55,578 USD | Available |
| C-1818 | T3 | 68.8 m² | 18 | 121,776 USD | Available |
| C-1819 | T2 | 53.5 m² | 18 | 94,695 USD | Available |
| C-1822 | Studio | 32.3 m² | 18 | 57,171 USD | Available |
| C-1901 | T3 | 89.9 m² | 19 | 160,921 USD | Available |
| C-1902 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1903 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1904 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57,817 USD | Available |
| C-1905 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1906 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1907 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123,152 USD | Available |
| C-1908 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95,765 USD | Available |
| C-1911 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95,765 USD | Available |
| C-1912 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123,152 USD | Available |
| C-1913 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1914 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1915 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57,817 USD | Available |
| C-1916 | Studio | 31.4 m² | 19 | 56,206 USD | Available |
| C-1918 | T3 | 68.8 m² | 19 | 123,152 USD | Available |
| C-1919 | T2 | 53.5 m² | 19 | 95,765 USD | Available |
| C-1921 | Studio | 30.5 m² | 19 | 54,595 USD | Available |
| C-1922 | Studio | 32.3 m² | 19 | 57,817 USD | Available |
| C-2001 | T3 | 89.9 m² | 20 | 162,719 USD | Available |
| C-2003 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56,834 USD | Available |
| C-2004 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58,463 USD | Available |
| C-2005 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56,834 USD | Available |
| C-2006 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56,834 USD | Available |
| C-2007 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124,528 USD | Available |
| C-2008 | T2 | 53.5 m² | 20 | 96,835 USD | Available |
| C-2012 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124,528 USD | Available |
| C-2015 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58,463 USD | Available |
| C-2016 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56,834 USD | Available |
| C-2017 | Studio | 31.4 m² | 20 | 56,834 USD | Available |
| C-2018 | T3 | 68.8 m² | 20 | 124,528 USD | Available |
| C-2019 | T2 | 53.5 m² | 20 | 96,835 USD | Available |
| C-2022 | Studio | 32.3 m² | 20 | 58,463 USD | Available |
| C-2101 | T3 | 89.9 m² | 21 | 164,517 USD | Available |
| C-2102 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2103 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2104 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59,109 USD | Available |
| C-2105 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2106 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2107 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125,904 USD | Available |
| C-2108 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97,905 USD | Available |
| C-2111 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97,905 USD | Available |
| C-2112 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125,904 USD | Available |
| C-2113 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2114 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2115 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59,109 USD | Available |
| C-2116 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2117 | Studio | 31.4 m² | 21 | 57,462 USD | Available |
| C-2118 | T3 | 68.8 m² | 21 | 125,904 USD | Available |
| C-2119 | T2 | 53.5 m² | 21 | 97,905 USD | Available |
| C-2120 | Studio | 30.5 m² | 21 | 55,815 USD | Available |
| C-2122 | Studio | 32.3 m² | 21 | 59,109 USD | Available |
| C-2201 | T3 | 89.9 m² | 22 | 166,315 USD | Available |
| C-2202 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2203 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2204 | Studio | 32.3 m² | 22 | 59,755 USD | Available |
| C-2205 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2206 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2207 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127,280 USD | Available |
| C-2208 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98,975 USD | Available |
| C-2211 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98,975 USD | Available |
| C-2212 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127,280 USD | Available |
| C-2213 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2214 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2215 | Studio | 32.3 m² | 22 | 59,755 USD | Available |
| C-2216 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2217 | Studio | 31.4 m² | 22 | 58,090 USD | Available |
| C-2218 | T3 | 68.8 m² | 22 | 127,280 USD | Available |
| C-2219 | T2 | 53.5 m² | 22 | 98,975 USD | Available |
| C-2220 | Studio | 30.5 m² | 22 | 56,425 USD | Available |
| C-2301 | T3 | 89.9 m² | 23 | 168,113 USD | Available |
| C-2302 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2306 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2307 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128,656 USD | Available |
| C-2308 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100,045 USD | Available |
| C-2311 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100,045 USD | Available |
| C-2312 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128,656 USD | Available |
| C-2313 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2314 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2315 | Studio | 32.3 m² | 23 | 60,401 USD | Available |
| C-2316 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2317 | Studio | 31.4 m² | 23 | 58,718 USD | Available |
| C-2318 | T3 | 68.8 m² | 23 | 128,656 USD | Available |
| C-2319 | T2 | 53.5 m² | 23 | 100,045 USD | Available |
| C-2320 | Studio | 30.5 m² | 23 | 57,035 USD | Available |
| C-2321 | Studio | 30.5 m² | 23 | 57,035 USD | Available |
| C-2322 | Studio | 32.3 m² | 23 | 60,401 USD | Available |
| C-2401 | T3 | 89.9 m² | 24 | 169,911 USD | Available |
| C-2402 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Available |
| C-2403 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Available |
| C-2404 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61,047 USD | Available |
| C-2405 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Available |
| C-2406 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Available |
| C-2407 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130,032 USD | Available |
| C-2408 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101,115 USD | Available |
| C-2409 | Studio | 30.5 m² | 24 | 60,695 USD | Reserved |
| C-2411 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101,115 USD | Available |
| C-2412 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130,032 USD | Available |
| C-2415 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61,047 USD | Available |
| C-2416 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Reserved |
| C-2417 | Studio | 31.4 m² | 24 | 59,346 USD | Reserved |
| C-2418 | T3 | 68.8 m² | 24 | 130,032 USD | Available |
| C-2419 | T2 | 53.5 m² | 24 | 101,115 USD | Available |
| C-2420 | Studio | 30.5 m² | 24 | 57,645 USD | Available |
| C-2421 | Studio | 30.5 m² | 24 | 57,645 USD | Available |
| C-2422 | Studio | 32.3 m² | 24 | 61,047 USD | Available |
| D-201 | T3 | 88.7 m² | 2 | 128,615 USD | Available |
| D-203 | T3 | 105 m² | 2 | 152,250 USD | Available |
| D-204 | T2 | 55.3 m² | 2 | 80,185 USD | Available |
| D-206 | T2 | 55.3 m² | 2 | 80,185 USD | Available |
| D-207 | T3 | 105 m² | 2 | 152,250 USD | Available |
| D-208 | Studio | 32.7 m² | 2 | 47,415 USD | Available |
| D-209 | T3 | 88.7 m² | 2 | 128,615 USD | Available |
| D-301 | T3 | 88.7 m² | 3 | 130,389 USD | Available |
| D-303 | T3 | 105 m² | 3 | 154,350 USD | Available |
| D-304 | T2 | 55.3 m² | 3 | 81,291 USD | Available |
| D-306 | T2 | 55.3 m² | 3 | 81,291 USD | Available |
| D-307 | T3 | 105 m² | 3 | 154,350 USD | Available |
| D-308 | Studio | 32.7 m² | 3 | 48,069 USD | Available |
| D-309 | T3 | 88.7 m² | 3 | 130,389 USD | Available |
| D-401 | T3 | 88.7 m² | 4 | 132,163 USD | Available |
| D-403 | T3 | 105 m² | 4 | 156,450 USD | Available |
| D-404 | T2 | 55.3 m² | 4 | 82,397 USD | Available |
| D-405 | Studio | 31.3 m² | 4 | 46,637 USD | Available |
| D-406 | T2 | 55.3 m² | 4 | 82,397 USD | Available |
| D-407 | T3 | 105 m² | 4 | 156,450 USD | Available |
| D-408 | Studio | 32.7 m² | 4 | 48,723 USD | Available |
| D-409 | T3 | 88.7 m² | 4 | 132,163 USD | Available |
| D-501 | T3 | 88.7 m² | 5 | 133,937 USD | Available |
| D-503 | T3 | 105 m² | 5 | 158,550 USD | Available |
| D-504 | T2 | 55.3 m² | 5 | 83,503 USD | Available |
| D-506 | T2 | 55.3 m² | 5 | 83,503 USD | Available |
| D-507 | T3 | 105 m² | 5 | 158,550 USD | Available |
| D-509 | T3 | 88.7 m² | 5 | 133,937 USD | Available |
| D-601 | T3 | 88.7 m² | 6 | 135,711 USD | Available |
| D-603 | T3 | 105 m² | 6 | 160,650 USD | Available |
| D-604 | T2 | 55.3 m² | 6 | 84,609 USD | Available |
| D-606 | T2 | 55.3 m² | 6 | 84,609 USD | Available |
| D-607 | T3 | 105 m² | 6 | 160,650 USD | Available |
| D-608 | Studio | 32.7 m² | 6 | 50,031 USD | Available |
| D-609 | T3 | 88.7 m² | 6 | 135,711 USD | Available |
| D-701 | T3 | 88.7 m² | 7 | 137,485 USD | Available |
| D-703 | T3 | 105 m² | 7 | 162,750 USD | Available |
| D-704 | T2 | 55.3 m² | 7 | 85,715 USD | Available |
| D-705 | Studio | 31.3 m² | 7 | 48,515 USD | Available |
| D-706 | T2 | 55.3 m² | 7 | 85,715 USD | Available |
| D-707 | T3 | 105 m² | 7 | 162,750 USD | Available |
| D-709 | T3 | 88.7 m² | 7 | 137,485 USD | Available |
| D-801 | T3 | 88.7 m² | 8 | 139,259 USD | Available |
| D-803 | T3 | 105 m² | 8 | 164,850 USD | Available |
| D-804 | T2 | 55.3 m² | 8 | 86,821 USD | Available |
| D-805 | Studio | 31.3 m² | 8 | 49,141 USD | Available |
| D-806 | T2 | 55.3 m² | 8 | 86,821 USD | Available |
| D-807 | T3 | 105 m² | 8 | 164,850 USD | Available |
| D-809 | T3 | 88.7 m² | 8 | 139,259 USD | Available |
| D-901 | T3 | 88.7 m² | 9 | 141,033 USD | Available |
| D-903 | T3 | 105 m² | 9 | 166,950 USD | Available |
| D-904 | T2 | 55.3 m² | 9 | 87,927 USD | Available |
| D-906 | T2 | 55.3 m² | 9 | 87,927 USD | Available |
| D-907 | T3 | 105 m² | 9 | 166,950 USD | Available |
| D-908 | Studio | 32.7 m² | 9 | 51,993 USD | Available |
| D-909 | T3 | 88.7 m² | 9 | 141,033 USD | Available |
| D-1001 | T3 | 88.7 m² | 10 | 142,807 USD | Available |
| D-1003 | T3 | 105 m² | 10 | 169,050 USD | Available |
| D-1004 | T2 | 55.3 m² | 10 | 89,033 USD | Available |
| D-1005 | Studio | 31.3 m² | 10 | 50,393 USD | Available |
| D-1006 | T2 | 55.3 m² | 10 | 89,033 USD | Available |
| D-1007 | T3 | 105 m² | 10 | 169,050 USD | Available |
| D-1008 | Studio | 32.7 m² | 10 | 52,647 USD | Available |
| D-1009 | T3 | 88.7 m² | 10 | 142,807 USD | Available |
| D-1101 | T3 | 88.7 m² | 11 | 144,581 USD | Available |
| D-1103 | T3 | 105 m² | 11 | 171,150 USD | Available |
| D-1104 | T2 | 55.3 m² | 11 | 90,139 USD | Available |
| D-1105 | Studio | 31.3 m² | 11 | 51,019 USD | Available |
| D-1106 | T2 | 55.3 m² | 11 | 90,139 USD | Available |
| D-1107 | T3 | 105 m² | 11 | 171,150 USD | Available |
| D-1108 | Studio | 32.7 m² | 11 | 53,301 USD | Available |
| D-1109 | T3 | 88.7 m² | 11 | 144,581 USD | Available |
| D-1201 | T3 | 88.7 m² | 12 | 146,355 USD | Available |
| D-1203 | T3 | 105 m² | 12 | 173,250 USD | Available |
| D-1204 | T2 | 55.3 m² | 12 | 91,245 USD | Available |
| D-1205 | Studio | 31.3 m² | 12 | 51,645 USD | Available |
| D-1206 | T2 | 55.3 m² | 12 | 91,245 USD | Available |
| D-1207 | T3 | 105 m² | 12 | 173,250 USD | Available |
| D-1208 | Studio | 32.7 m² | 12 | 53,955 USD | Available |
| D-1209 | T3 | 88.7 m² | 12 | 146,355 USD | Available |
| D-1301 | T3 | 88.7 m² | 13 | 148,129 USD | Available |
| D-1303 | T3 | 105 m² | 13 | 175,350 USD | Available |
| D-1304 | T2 | 55.3 m² | 13 | 92,351 USD | Available |
| D-1305 | Studio | 31.3 m² | 13 | 52,271 USD | Available |
