


Chakvi · Chakvi
Dreamland Oasis
A resort already in operation, delivered furnished, on the seafront in Chakvi
A hotel and residential complex on a large gated seafront estate in Chakvi, 15 minutes north of Batumi and 1 km from the Botanical Garden. The hotel, aquapark and pools are already open: you buy in a place that exists. Apartments are delivered furnished and equipped, ready to live in or to rent out.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 9 November 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Studio | 50.3 m² | 2 | 137,371 USD | Available |
| 202 | T4 | 137.44 m² | 2 | 426,706 USD | Available |
| 203 | T2 | 71.99 m² | 2 | 209,052 USD | Available |
| 204 | Studio | 41.26 m² | 2 | 112,598 USD | Available |
| 205 | T2 | 64.99 m² | 2 | 181,702 USD | Available |
| 208 | T2 | 65.08 m² | 2 | 182,253 USD | Available |
| 211 | T4 | 123.77 m² | 2 | 362,585 USD | Available |
| 212 | T3 | 74.55 m² | 2 | 199,605 USD | Available |
| 213 | T3 | 73.94 m² | 2 | 198,501 USD | Available |
| 215 | T3 | 70.2 m² | 2 | 195,770 USD | Available |
| 302 | T4 | 141.28 m² | 3 | 438,264 USD | Available |
| 303 | T2 | 73.01 m² | 3 | 217,216 USD | Available |
| 304 | Studio | 41.99 m² | 3 | 116,560 USD | Available |
| 305 | T2 | 64.99 m² | 3 | 184,896 USD | Available |
| 308 | T2 | 65.08 m² | 3 | 185,463 USD | Available |
| 311 | T4 | 131.69 m² | 3 | 392,253 USD | Available |
| 312 | T3 | 76.19 m² | 3 | 209,601 USD | Available |
| 313 | T3 | 75.6 m² | 3 | 208,569 USD | Available |
| 314 | T2 | 52 m² | 3 | 140,982 USD | Available |
| 401 | T2 | 60.11 m² | 4 | 172,139 USD | Available |
| 402 | T4 | 141.63 m² | 4 | 446,848 USD | Available |
| 403 | T2 | 70.6 m² | 4 | 210,048 USD | Available |
| 405 | T2 | 73.8 m² | 4 | 248,245 USD | Available |
| 407 | T2 | 65.95 m² | 4 | 221,839 USD | Available |
| 410 | T3 | 70.2 m² | 4 | 203,843 USD | Available |
| 412 | T3 | 76.19 m² | 4 | 212,792 USD | Available |
| 413 | T3 | 75.6 m² | 4 | 211,751 USD | Available |
| 506 | T2 | 65.4 m² | 5 | 223,750 USD | Available |
| 512 | T3 | 76.19 m² | 5 | 216,000 USD | Available |
| 513 | T3 | 75.6 m² | 5 | 214,950 USD | Available |
| 601 | T2 | 60.11 m² | 6 | 177,030 USD | Available |
| 612 | T3 | 76.19 m² | 6 | 219,224 USD | Available |
| 613 | T3 | 75.6 m² | 6 | 218,166 USD | Available |
| 701 | T2 | 60.11 m² | 7 | 179,493 USD | Available |
| 712 | T3 | 76.19 m² | 7 | 222,465 USD | Available |
| 713 | T3 | 75.6 m² | 7 | 221,398 USD | Available |
| 801 | T2 | 62.46 m² | 8 | 191,584 USD | Available |
| 811 | T4 | 131.67 m² | 8 | 415,750 USD | Available |
| 812 | T3 | 77.76 m² | 8 | 232,397 USD | Available |
| 813 | T3 | 80.46 m² | 8 | 245,750 USD | Available |
| 911 | T4 | 140.22 m² | 9 | 463,179 USD | Available |
| 912 | T3 | 77.76 m² | 9 | 235,787 USD | Available |
| 913 | T3 | 80.46 m² | 9 | 249,384 USD | Available |
| 1008 | T2 | 74.7 m² | 10 | 234,091 USD | Available |
| 1012 | T3 | 77.76 m² | 10 | 238,392 USD | Available |
| 1013 | T3 | 80.47 m² | 10 | 252,213 USD | Available |
| 1107 | T2 | 62.55 m² | 11 | 230,544 USD | Available |
| 1112 | T3 | 77.76 m² | 11 | 246,271 USD | Available |
| 1113 | T3 | 80.45 m² | 11 | 260,378 USD | Available |
| 1201 | T2 | 61.35 m² | 12 | 200,628 USD | Available |
| 1202 | T2 | 74.7 m² | 12 | 234,950 USD | Available |
| 1205 | T2 | 65.3 m² | 12 | 245,936 USD | Available |
| 1206 | T2 | 62 m² | 12 | 233,508 USD | Available |
| 1209 | Studio | 52.5 m² | 12 | 152,447 USD | Available |
| 1211 | T4 | 140.78 m² | 12 | 494,736 USD | Available |
| 1212 | T3 | 77.76 m² | 12 | 267,174 USD | Available |
| 1213 | T3 | 80.23 m² | 12 | 281,770 USD | Available |
| 1301 | T2 | 61.36 m² | 13 | 203,250 USD | Available |
| 1304 | T2 | 66 m² | 13 | 252,379 USD | Available |
| 1306 | T2 | 65.4 m² | 13 | 250,073 USD | Available |
| 1307 | T2 | 62.55 m² | 13 | 239,176 USD | Available |
| 1312 | T3 | 77.74 m² | 13 | 270,653 USD | Available |
| 1313 | T3 | 80.48 m² | 13 | 286,897 USD | Available |
| 1401 | T2 | 60.52 m² | 14 | 201,859 USD | Available |
| 1402 | T2 | 74.7 m² | 14 | 236,668 USD | Available |
| 1403 | T2 | 65.4 m² | 14 | 253,834 USD | Available |
| 1404 | T2 | 62.55 m² | 14 | 246,381 USD | Available |
| 1405 | T2 | 65.3 m² | 14 | 257,200 USD | Available |
| 1406 | T2 | 62 m² | 14 | 244,203 USD | Available |
| 1407 | T2 | 65.95 m² | 14 | 259,761 USD | Available |
| 1408 | T2 | 74.7 m² | 14 | 237,527 USD | Available |
| 1413 | T3 | 80.46 m² | 14 | 290,657 USD | Available |
| 1501 | T2 | 60.11 m² | 15 | 202,423 USD | Available |
| 1502 | T2 | 71.55 m² | 15 | 223,397 USD | Available |
| 1503 | T2 | 62 m² | 15 | 247,768 USD | Available |
| 1504 | T2 | 66 m² | 15 | 263,764 USD | Available |
| 1505 | T2 | 65.3 m² | 15 | 264,710 USD | Available |
| 1506 | T2 | 65.4 m² | 15 | 265,115 USD | Available |
| 1507 | T2 | 62.55 m² | 15 | 253,562 USD | Available |
| 1509 | Studio | 52 m² | 15 | 150,995 USD | Available |
| 1601 | T2 | 60.11 m² | 16 | 204,971 USD | Available |
| 1602 | T2 | 74.7 m² | 16 | 238,386 USD | Available |
| 1605 | T2 | 65.3 m² | 16 | 272,219 USD | Available |
| 1606 | T2 | 62 m² | 16 | 258,463 USD | Available |
| 1607 | T2 | 65.95 m² | 16 | 274,929 USD | Available |
| 1608 | T2 | 74.7 m² | 16 | 239,245 USD | Available |
| 1609 | Studio | 52.5 m² | 16 | 155,466 USD | Available |
| 1701 | T2 | 60.11 m² | 17 | 207,530 USD | Available |
| 1702 | T2 | 71.55 m² | 17 | 225,043 USD | Available |
| 1703 | T2 | 62 m² | 17 | 265,593 USD | Available |
| 1704 | T2 | 66 m² | 17 | 282,740 USD | Available |
| 1705 | T2 | 65.3 m² | 17 | 279,729 USD | Available |
| 1706 | T2 | 65.4 m² | 17 | 280,157 USD | Available |
| 1707 | T2 | 62.55 m² | 17 | 267,949 USD | Available |
| 1709 | Studio | 52 m² | 17 | 153,985 USD | Available |
| 1801 | Studio | 53.1 m² | 18 | 163,349 USD | Available |
| 1802 | T2 | 74.7 m² | 18 | 235,809 USD | Available |
| 1803 | T2 | 66.82 m² | 18 | 220,396 USD | Available |
| 1804 | T2 | 62.55 m² | 18 | 275,155 USD | Available |
| 1805 | T2 | 65.3 m² | 18 | 287,238 USD | Available |
| 1806 | T2 | 62 m² | 18 | 272,723 USD | Available |
| 1807 | T2 | 65.95 m² | 18 | 290,098 USD | Available |
| 1808 | T2 | 65.08 m² | 18 | 213,612 USD | Available |
| 1809 | Studio | 52.5 m² | 18 | 160,899 USD | Available |
| 1811 | T4 | 131.69 m² | 18 | 474,422 USD | Available |
| 1812 | T3 | 76.19 m² | 18 | 260,088 USD | Available |
| 1813 | T3 | 75.6 m² | 18 | 258,812 USD | Available |
| 1901 | T2 | 62.46 m² | 19 | 208,629 USD | Available |
| 1902 | T4 | 139.66 m² | 19 | 528,292 USD | Available |
| 1903 | T2 | 65.8 m² | 19 | 218,347 USD | Available |
| 1908 | T2 | 65.08 m² | 19 | 216,121 USD | Available |
| 1911 | T4 | 131.61 m² | 19 | 480,123 USD | Available |
| 1912 | T3 | 77.76 m² | 19 | 270,908 USD | Available |
| 1913 | T3 | 80.47 m² | 19 | 286,324 USD | Available |
| 2001 | T2 | 61.33 m² | 20 | 205,806 USD | Available |
| 2005 | T2 | 68.92 m² | 20 | 236,517 USD | Available |
| 2011 | T4 | 144.33 m² | 20 | 558,337 USD | Available |
| 2012 | T3 | 77.76 m² | 20 | 274,152 USD | Available |
| 2013 | T3 | 80.46 m² | 20 | 289,726 USD | Available |
| 2101 | T2 | 61.33 m² | 21 | 215,230 USD | Available |
| 2102 | T4 | 127.13 m² | 21 | 485,613 USD | Available |
| 2109 | Studio | 37.66 m² | 21 | 128,704 USD | Available |
| 2110 | Studio | 39.66 m² | 21 | 135,543 USD | Available |
| 2111 | T4 | 144.33 m² | 21 | 622,026 USD | Available |
| 2112 | T3 | 77.76 m² | 21 | 286,350 USD | Available |
| 2113 | T3 | 80.46 m² | 21 | 302,465 USD | Available |
| 2201 | T2 | 61.33 m² | 22 | 217,619 USD | Available |
| 2202 | T4 | 127.29 m² | 22 | 492,395 USD | Available |
| 2203 | T2 | 67.2 m² | 22 | 240,435 USD | Available |
| 2204 | Studio | 40.4 m² | 22 | 139,576 USD | Available |
| 2205 | T2 | 67.8 m² | 22 | 244,403 USD | Available |
| 2211 | T4 | 144.33 m² | 22 | 589,444 USD | Available |
| 2212 | T3 | 77.78 m² | 22 | 289,717 USD | Available |
| 2213 | T3 | 80.48 m² | 22 | 306,072 USD | Available |
| 2301 | T2 | 61.33 m² | 23 | 220,011 USD | Available |
| 2302 | T4 | 126.94 m² | 23 | 496,324 USD | Available |
| 2303 | T2 | 69 m² | 23 | 252,175 USD | Available |
| 2304 | Studio | 40.77 m² | 23 | 142,387 USD | Available |
| 2305 | T2 | 67.19 m² | 23 | 244,022 USD | Available |
| 2308 | T2 | 65.08 m² | 23 | 233,722 USD | Available |
| 2309 | Studio | 36.6 m² | 23 | 127,823 USD | Available |
| 2310 | Studio | 38.6 m² | 23 | 134,805 USD | Available |
| 2311 | T4 | 144.08 m² | 23 | 595,141 USD | Available |
| 2312 | T3 | 77.75 m² | 23 | 292,809 USD | Available |
| 2313 | T3 | 80.48 m² | 23 | 309,562 USD | Available |
| 3112 | Studio | 50.1 m² | 1 | 180,938 USD | Available |
| 3201 | Studio | 47.8 m² | 2 | 172,632 USD | Available |
| 3202-203 | T3 | 87.3 m² | 2 | 315,288 USD | Available |
| 3210-211 | T3 | 87.2 m² | 2 | 314,927 USD | Available |
| 3212 | Studio | 47.8 m² | 2 | 172,632 USD | Available |
| 3301 | Studio | 47.7 m² | 3 | 172,271 USD | Available |
| 3302 | Studio | 39.6 m² | 3 | 143,017 USD | Available |
| 3309 | Studio | 45.5 m² | 3 | 164,325 USD | Available |
| 3310-311 | T3 | 87.3 m² | 3 | 315,288 USD | Available |
| 3312 | Studio | 47.8 m² | 3 | 172,632 USD | Available |
Payment schedule
Schedule to be confirmed — it is required before any proposal.
Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection