


Batoumi · Batoumi
Stay & Rent
Apartments designed for renting, in the heart of SportCity
Block E of the SportCity district: serviced apartments designed to be rented out, on the New Boulevard, the fastest-changing area of Batumi, 5 Grigol Lortkipanidze Street. Prices published without finishing, special conditions currently offered by the developer. Completion expected in Q2 2027.
Verification level
Audit not started — this project cannot be offered for reservation.
Identified risks : Any off-plan purchase carries delay, non-conformity and non-completion risks, and a purchase in Georgia is governed by Georgian law (not French off-plan protections). Unverified points of the file are listed 'to be confirmed' — they are cleared with documents, not promises.
Available units
Prices and availability as of 22 October 2026
| Ref. | Type | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | T2 | 71.8 m² | 4 | 118,470 USD | Available |
| 411 | T3 | 83.5 m² | 4 | 137,775 USD | Optioned |
| 701 | Studio | 40.9 m² | 7 | 74,215 USD | Available |
| 706 | Studio | 41.6 m² | 7 | 74,672 USD | Optioned |
| 709 | Studio | 46.3 m² | 7 | 82,646 USD | Available |
| 711 | T3 | 83.5 m² | 7 | 141,115 USD | Available |
| 713 | T2 | 48.1 m² | 7 | 83,935 USD | Available |
| 714 | T2 | 48.3 m² | 7 | 84,284 USD | Available |
| 715 | T2 | 48.3 m² | 7 | 84,284 USD | Available |
| 811 | T3 | 83.5 m² | 8 | 141,532 USD | Available |
| 918 | T2 | 48.1 m² | 9 | 84,897 USD | Available |
| 919 | T2 | 48.1 m² | 9 | 84,897 USD | Available |
| 1010 | T3 | 83.5 m² | 10 | 143,202 USD | Available |
| 1012 | T2 | 48.1 m² | 10 | 85,378 USD | Available |
| 1014 | T2 | 48.3 m² | 10 | 85,733 USD | Available |
| 1015 | T2 | 48.1 m² | 10 | 85,378 USD | Available |
| 1111 | T3 | 83.5 m² | 11 | 143,620 USD | Available |
| 1113 | T2 | 48.1 m² | 11 | 85,859 USD | Available |
| 1114 | T2 | 48.3 m² | 11 | 85,798 USD | Available |
| 1117 | T2 | 48.3 m² | 11 | 86,216 USD | Available |
| 1118 | T2 | 48.1 m² | 11 | 85,859 USD | Available |
| 1202 | Studio | 40.6 m² | 12 | 74,907 USD | Available |
| 1203 | Studio | 40.8 m² | 12 | 75,276 USD | Available |
| 1204 | Studio | 41.4 m² | 12 | 76,383 USD | Available |
| 1206 | Studio | 41.6 m² | 12 | 76,752 USD | Available |
| 1211 | T3 | 83.5 m² | 12 | 144,038 USD | Optioned |
| 1212 | T2 | 47.9 m² | 12 | 85,981 USD | Optioned |
| 1213 | T2 | 48.1 m² | 12 | 86,340 USD | Available |
| 1217 | T2 | 48.3 m² | 12 | 86,699 USD | Available |
| 1219 | T2 | 48.1 m² | 12 | 86,340 USD | Optioned |
| 1302 | Studio | 40.6 m² | 13 | 75,313 USD | Available |
| 1303 | Studio | 40.8 m² | 13 | 75,684 USD | Available |
| 1304 | Studio | 41.4 m² | 13 | 76,797 USD | Available |
| 1305 | Studio | 39.6 m² | 13 | 73,458 USD | Available |
| 1306 | Studio | 41.6 m² | 13 | 77,168 USD | Available |
| 1307 | Studio | 42.1 m² | 13 | 78,096 USD | Available |
| 1308 | Studio | 39.1 m² | 13 | 70,693 USD | Available |
| 1311 | T3 | 83.5 m² | 13 | 144,455 USD | Available |
| 1312 | T2 | 47.9 m² | 13 | 86,939 USD | Available |
| 1313 | T2 | 48.1 m² | 13 | 87,302 USD | Available |
| 1314 | T2 | 48.3 m² | 13 | 87,665 USD | Available |
| 1315 | T2 | 48.3 m² | 13 | 87,665 USD | Available |
| 1405 | Studio | 39.6 m² | 14 | 73,854 USD | Available |
| 1406 | Studio | 41.6 m² | 14 | 77,584 USD | Available |
| 1407 | Studio | 42.1 m² | 14 | 78,517 USD | Available |
| 1408 | Studio | 39.1 m² | 14 | 72,922 USD | Available |
| 1411 | T3 | 83.5 m² | 14 | 144,872 USD | Available |
| 1412 | T2 | 47.9 m² | 14 | 87,418 USD | Available |
| 1413 | T2 | 48.1 m² | 14 | 87,783 USD | Available |
| 1414 | T2 | 48.3 m² | 14 | 88,148 USD | Available |
| 1415 | T2 | 48.3 m² | 14 | 87,057 USD | Available |
| 1416 | T2 | 48.1 m² | 14 | 87,783 USD | Available |
| 1417 | T2 | 48.3 m² | 14 | 88,148 USD | Available |
| 1418 | T2 | 48.1 m² | 14 | 87,783 USD | Available |
| 1505 | Studio | 39.6 m² | 15 | 74,250 USD | Available |
| 1506 | Studio | 41.6 m² | 15 | 78,000 USD | Available |
| 1507 | Studio | 42.1 m² | 15 | 78,938 USD | Available |
| 1508 | Studio | 39.1 m² | 15 | 73,313 USD | Available |
| 1509 | Studio | 46.3 m² | 15 | 86,813 USD | Available |
| 1510 | T2 | 71.8 m² | 15 | 125,291 USD | Available |
| 1511 | T3 | 83.5 m² | 15 | 145,290 USD | Available |
| 1512 | T2 | 47.9 m² | 15 | 87,897 USD | Available |
| 1513 | T2 | 48.1 m² | 15 | 88,264 USD | Available |
| 1514 | T2 | 48.3 m² | 15 | 88,631 USD | Available |
| 1515 | T2 | 48.3 m² | 15 | 88,631 USD | Available |
| 1516 | T2 | 48.1 m² | 15 | 88,264 USD | Available |
| 1517 | T2 | 48.3 m² | 15 | 88,631 USD | Available |
| 1518 | T2 | 48.1 m² | 15 | 88,264 USD | Available |
| 1519 | T2 | 48.1 m² | 15 | 88,264 USD | Available |
| 1601 | Studio | 40.9 m² | 16 | 76,279 USD | Available |
| 1602 | Studio | 40.6 m² | 16 | 75,719 USD | Available |
| 1603 | Studio | 40.8 m² | 16 | 69,360 USD | Available |
| 1604 | Studio | 41.4 m² | 16 | 70,380 USD | Available |
| 1605 | Studio | 39.6 m² | 16 | 73,854 USD | Available |
| 1606 | Studio | 41.6 m² | 16 | 77,584 USD | Available |
| 1607 | Studio | 42.1 m² | 16 | 78,517 USD | Available |
| 1608 | Studio | 39.1 m² | 16 | 72,922 USD | Available |
| 1610 | T2 | 71.8 m² | 16 | 126,009 USD | Available |
| 1611 | T3 | 83.5 m² | 16 | 146,125 USD | Available |
| 1612 | T2 | 47.9 m² | 16 | 85,502 USD | Available |
| 1613 | T2 | 48.1 m² | 16 | 85,859 USD | Available |
| 1614 | T2 | 48.3 m² | 16 | 89,114 USD | Available |
| 1615 | T2 | 48.3 m² | 16 | 89,114 USD | Available |
| 1616 | T2 | 48.1 m² | 16 | 88,745 USD | Optioned |
| 1617 | T2 | 48.3 m² | 16 | 89,114 USD | Available |
| 1704 | Studio | 41.4 m² | 17 | 78,453 USD | Available |
| 1706 | Studio | 41.6 m² | 17 | 78,832 USD | Available |
| 1711 | T3 | 83.5 m² | 17 | 146,960 USD | Available |
| 1712 | T2 | 47.9 m² | 17 | 88,855 USD | Available |
| 1713 | T2 | 48.1 m² | 17 | 89,226 USD | Available |
| 1714 | T2 | 48.3 m² | 17 | 89,597 USD | Available |
| 1715 | T2 | 48.3 m² | 17 | 89,597 USD | Available |
| 1716 | T2 | 48.1 m² | 17 | 89,226 USD | Available |
| 1718 | T2 | 48.1 m² | 17 | 89,226 USD | Available |
| 1804 | Studio | 41.4 m² | 18 | 78,867 USD | Available |
| 1805 | Studio | 39.6 m² | 18 | 75,438 USD | Available |
| 1806 | Studio | 41.6 m² | 18 | 79,248 USD | Available |
| 1807 | Studio | 42.1 m² | 18 | 80,201 USD | Available |
| 1808 | Studio | 39.1 m² | 18 | 74,486 USD | Available |
| 1811 | T3 | 83.5 m² | 18 | 147,795 USD | Available |
| 1813 | T2 | 48.1 m² | 18 | 89,707 USD | Available |
| 1815 | T2 | 48.3 m² | 18 | 90,080 USD | Available |
| 1816 | T2 | 48.1 m² | 18 | 89,707 USD | Available |
| 1817 | T2 | 48.3 m² | 18 | 90,080 USD | Available |
| 1818 | T2 | 48.1 m² | 18 | 89,707 USD | Available |
| 1902 | Studio | 40.6 m² | 19 | 77,749 USD | Available |
| 1903 | Studio | 40.8 m² | 19 | 78,132 USD | Available |
| 1905 | Studio | 39.6 m² | 19 | 75,834 USD | Available |
| 1906 | Studio | 41.6 m² | 19 | 79,664 USD | Available |
| 1907 | Studio | 42.1 m² | 19 | 80,622 USD | Available |
| 1908 | Studio | 39.1 m² | 19 | 74,877 USD | Available |
| 1912 | T2 | 47.9 m² | 19 | 89,813 USD | Available |
| 1913 | T2 | 48.1 m² | 19 | 90,188 USD | Available |
| 1914 | T2 | 48.3 m² | 19 | 90,563 USD | Optioned |
| 1915 | T2 | 48.3 m² | 19 | 90,563 USD | Optioned |
| 1916 | T2 | 48.1 m² | 19 | 90,188 USD | Available |
| 1917 | T2 | 48.3 m² | 19 | 90,563 USD | Available |
| 1918 | T2 | 48.1 m² | 19 | 90,188 USD | Optioned |
| 2002 | Studio | 40.6 m² | 20 | 78,155 USD | Available |
| 2004 | Studio | 41.4 m² | 20 | 79,695 USD | Available |
| 2005 | Studio | 39.6 m² | 20 | 76,230 USD | Available |
| 2006 | Studio | 41.6 m² | 20 | 80,080 USD | Available |
| 2007 | Studio | 42.1 m² | 20 | 81,043 USD | Available |
| 2008 | Studio | 39.1 m² | 20 | 75,268 USD | Available |
| 2010 | T2 | 71.8 m² | 20 | 128,881 USD | Available |
| 2012 | T2 | 47.9 m² | 20 | 90,292 USD | Optioned |
| 2013 | T2 | 48.1 m² | 20 | 90,669 USD | Optioned |
| 2015 | T2 | 48.3 m² | 20 | 91,046 USD | Available |
| 2016 | T2 | 48.1 m² | 20 | 90,669 USD | Available |
| 2018 | T2 | 48.1 m² | 20 | 90,669 USD | Optioned |
| 2019 | T2 | 48.1 m² | 20 | 90,669 USD | Optioned |
| 2103 | Studio | 40.8 m² | 21 | 78,948 USD | Available |
| 2104 | Studio | 41.4 m² | 21 | 80,109 USD | Available |
| 2105 | Studio | 39.6 m² | 21 | 76,626 USD | Available |
| 2106 | Studio | 41.6 m² | 21 | 80,496 USD | Available |
| 2108 | Studio | 39.1 m² | 21 | 75,659 USD | Available |
| 2111 | T3 | 83.5 m² | 21 | 150,300 USD | Optioned |
| 2112 | T2 | 47.9 m² | 21 | 90,771 USD | Optioned |
| 2113 | T2 | 48.1 m² | 21 | 91,150 USD | Available |
| 2114 | T2 | 48.3 m² | 21 | 91,529 USD | Available |
| 2212 | T2 | 47.8 m² | 22 | 91,059 USD | Optioned |
| 2213 | T2 | 48 m² | 22 | 91,440 USD | Optioned |
| 2215 | T2 | 48.2 m² | 22 | 90,957 USD | Optioned |
| 2217 | T2 | 48.2 m² | 22 | 91,821 USD | Available |
Payment schedule
Schedule to be confirmed — it is required before any proposal.
Costs to plan for
Public registry registration, independent lawyer's fees, banking and transfer charges, furniture where applicable. The exact detail depends on the file: it is costed in your personalised selection, never as a flat guess.
Your project deserves more than a read
Receive three projects matched to your budget, with the verification level actually reached on each — and what remains to be confirmed.
Get my personalised selection